项目编号: | E3708010374005472001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁城投商业运营管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 城投•首座装修设计与施工一体化工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 城投·首座项目位于济宁市火炬路东、红星路南,总建筑面积16.7万平方米,地上建筑面积约10万平方米,地下建筑面积6.7万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市火炬路东、红星路南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东建业招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年2月5日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年2月5日-2021年2月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年2月5日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:城投•首座装修设计与施工一体化工程项目 | 打印时间: 2021/2/5 13:04:54 |
标段(包):城投•首座装修设计与施工一体化工程项目 E3708010374005472001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 97.57 | 97.08 | 97.44 | 96.68 | 97.61 | 96.73 | 97.8 | 97.273 | 97.286 |
2 | 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 90.56 | 90.48 | 92.25 | 92.83 | 93.32 | 91.83 | 93.34 | 92.087 | 92.158 |
3 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 89.33 | 88.88 | 90.1 | 88.58 | 90.55 | 88.48 | 90.22 | 89.449 | 89.422 |
4 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 88.33 | 88.84 | 89.64 | 88.34 | 90.06 | 87.89 | 89.94 | 89.006 | 89.018 |
5 | 东亚装饰股份有限公司 | 88.04 | 88.09 | 88.86 | 88.24 | 89.72 | 87.29 | 89.33 | 88.51 | 88.512 |
6 | 江苏天威虎建筑装饰有限公司 | 88.13 | 88 | 88.85 | 87.6 | 89.14 | 87.3 | 89.22 | 88.32 | 88.344 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |