项目编号: | E3708010374005472002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁城投商业运营管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 城投•首座装修设计与施工一体化工程监理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 城投·首座项目位于济宁市火炬路东、红星路南,总建筑面积16.7万平方米,地上建筑面积约10万平方米,地下建筑面积6.7万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市火炬路东、红星路南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东建业招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年2月5日10时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年2月5日-2021年2月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年2月5日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:城投•首座装修设计与施工一体化工程监理项目 | 打印时间:2021/2/5 12:04:54 |
标段(包):城投•首座装修设计与施工一体化工程监理项目 E3708010374005472002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | 97.63 | 97.68 | 97.68 | 96.73 | 96.85 | 97.47 | 96.33 | 97.196 | 97.272 |
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 82 | 81.3 | 81.2 | 82.25 | 81.66 | 83.17 | 80.3 | 81.697 | 81.682 |
3 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 75.8 | 74.81 | 76.1 | 75.75 | 75.52 | 76.67 | 74.85 | 75.643 | 75.604 |
4 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 75.25 | 74.18 | 75.95 | 74.8 | 75.4 | 76.22 | 74.85 | 75.236 | 75.25 |
5 | 济宁市建筑设计研究院 | 70.93 | 70.17 | 70.33 | 71.33 | 70.86 | 72.07 | 69.38 | 70.724 | 70.724 |
签名:* | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |