中标候选人公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005466001 | |||||||||||||||||
招标人: | 济宁市公共卫生医疗中心 | |||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市公共卫生医疗中心建设项目EPC项目 | |||||||||||||||||
招标范围: | 济宁市公共卫生医疗中心建设项目EPC项目。规划设计900张床位,建筑面积15.01万平方米,其中地上8.95万平方米,地下6.06万平方米,建设用地约177亩。具体内容详见招标文件。 | |||||||||||||||||
建设地点: | 长兴路以东,晨阳路以北,日兰高速以南,后屯村耕地以西 | |||||||||||||||||
代理机构: | 山东兴联项目管理有限公司 | |||||||||||||||||
开标日期: | 2021年2月2日10时00分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 设计费报价 (元) | 建安工程费下浮率 下浮率 | 项目负责人 | 项目设计负责人 | 工期 | ||||||||||||
1 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司、山东大地建筑规划设计有限公司 | 4864842.00 | 5.28% | 董格芳 | 李俊杰 | 700日历天 | ||||||||||||
2 | 中建八局第四建设有限公司 | 4895803.00 | 5.39% | 王泽云 | 石光利 | 700日历天 | ||||||||||||
3 | 中国二十二冶集团有限公司 | 4909900.00 | 5.51% | 高金 | 张立林 | 700日历天 | ||||||||||||
4 | 中建八局第一建设有限公司 | 4910190 | 5.30% | 郝大伟 | 马利振 | 700日历天 | ||||||||||||
5
| 山东三箭建设工程股份有限公司 | 4937870 | 5.10% | 曹晓峰 | 马祖进 | 700日历天 | ||||||||||||
6 | 中国十七冶集团有限公司 | 4943734 | 5.45% | 王志 | 刘体锋 | 700日历天 | ||||||||||||
7 | 山东高阳建设有限公司、山东省方圆经纬设计集团有限公司 | 4944675.00 | 5.4% | 边昌学 | 李传顺 | 700日历天 | ||||||||||||
8 | 中启胶建集团有限公司、山东建大建筑规划设计研究院 | 4946400 | 4.5% | 王加亮 | 何欣 | 700日历天 | ||||||||||||
9 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 4950720 | 4.35% | 李文虎 | 戴飞 | 700日历天 | ||||||||||||
10 | 山东平安建设集团有限公司 | 4950875.00 | 5.35% | 司鹏 | 王殊 | 700日历天 | ||||||||||||
11 | 中铁城建集团有限公司、山东万方建筑工程设计有限公司 | 4954500 | 4.38% | 高太平 | 刘宪光 | 700日历天 | ||||||||||||
12 | 上海宝冶集团有限公司 | 4957200 | 4.42% | 张白 | 任春莉 | 700日历天 | ||||||||||||
13 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 4957635.00 | 5.05% | 刘国民 | 吴建华 | 700日历天 | ||||||||||||
14 | 天元建设集团有限公司 | 4963807 | 4.45% | 高向奎 | 马青松 | 700日历天 | ||||||||||||
15 | 中铁建工集团有限公司 | 4968000 | 4.30% | 杨功满 | 宋文娟 | 700日历天 | ||||||||||||
16 | 上海建工七建集团有限公司 | 4971240 | 4.25% | 朱旭东 | 罗凯文 | 700日历天 | ||||||||||||
17 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 4975020 | 4.22% | 马成刚 | 孔令永 | 700日历天 | ||||||||||||
18 | 中天建设集团有限公司、山东大卫国际建筑设计有限公司 | 4981500 | 4.18% | 徐超 | 董晓东 | 700日历天 | ||||||||||||
19 | 青建集团股份公司 | 4985270 | 4.15% | 叶林 | 侯传群 | 700日历天 | ||||||||||||
20 | 烟建集团有限公司、青岛北洋建筑设计有限公司 | 4989600 | 4.1% | 王世文 | 张道周 | 700日历天 | ||||||||||||
21 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 5100000.00 | 4.95% | 肖永华 | 刘铁 | 设计周期:30 日历天;施工工期:700 日历天。 | ||||||||||||
22 | 北京建工集团有限责任公司、北京市建筑工程设计有限责任公司 | 5100000 | 4.8% | 王健 | 郭锋 | 700 日历天 | ||||||||||||
23 | 中建三局集团有限公司、天津市城市规划设计研究总院有限公司 | 5112298.66 | 4.50% | 田峰 | 董天杰 | 设计周期30日历天;施工工期700日历天 | ||||||||||||
24 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 5150000.00 | 4.94% | 王文超 | 黎曙耕 | 设计周期:30 日历天;施工工期:700 日历天 | ||||||||||||
25 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 5200000.00 | 4.93% | 贾洪振 | 孙净 | 设计周期:30 日历天;施工工期:700 日历天 | ||||||||||||
26 | 中铁十局集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司 | 5378400.00 | 1.60% | 李振兴 | 毛晓兵 | 700日历天 | ||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | 北京建工集团有限责任公司、北京市建筑工程设计有限责任公司 | 联合体成员北京市建筑工程设计有限责任公司未通过山东省和济宁市诚信一体化平台验证。不满足招标文件的投标人资格要求。 | ||||||||||||||||
2 | 上海建工七建集团有限公司 | 未上传“缴纳保费的回单扫描件”至济宁市公共资源电子化交易系统,不满足招标文件投标保证要求。 | ||||||||||||||||
3 | 中铁十局集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司 | 建安工程费下浮率报价不满足招标文件建安工程费下浮率报价范围要求。 | ||||||||||||||||
4 | 中天建设集团有限公司、山东大卫国际建筑设计有限公司 | 未上传“基本账户开户许可证(或基本存款账户信息)”至济宁市公共资源电子化交易系统,不满足招标文件投标保证要求。 | ||||||||||||||||
投标人 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 技术标最后得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ||||||
中建八局第四建设有限公司 | 23.54 | 23.9 | 21.8 | 27.1 | 21.2 | 24.15 | 18.9 | 22.941 | 22.918 | 52.87 | 10.5 | 86.288 | ||||||
中国二十二冶集团有限公司 | 23.43 | 24.27 | 20.8 | 24 | 21.3 | 24.66 | 18.7 | 22.451 | 22.76 | 52.90 | 8.5 | 84.16 | ||||||
中建八局第一建设有限公司 | 26.02 | 25.5 | 26.5 | 29 | 24.3 | 25.57 | 23.2 | 25.727 | 25.578 | 53.50 | 15 | 94.078 | ||||||
山东三箭建设工程股份有限公司 | 23.46 | 23.78 | 22 | 25.8 | 20.8 | 24.45 | 19 | 22.756 | 22.898 | 54.36 | 7 | 84.258 | ||||||
中国十七冶集团有限公司 | 23.98 | 23.97 | 21 | 25.58 | 20.4 | 24.15 | 18.9 | 22.569 | 22.7 | 52.97 | 10 | 85.67 | ||||||
山东高阳建设有限公司、山东省方圆经纬设计集团有限公司 | 23.19 | 23.47 | 21.3 | 25.2 | 21.6 | 24.08 | 18.9 | 22.534 | 22.728 | 52.97 | 9.5 | 85.198 | ||||||
中铁建工集团有限公司 | 25.34 | 25.32 | 24.6 | 14.8 | 17.4 | 24.8 | 21.4 | 21.951 | 22.704 | 52.98 | 15 | 90.684 | ||||||
中国建筑一局(集团)有限公司 | 25.44 | 25.98 | 25 | 15.3 | 17.4 | 25.66 | 21.1 | 22.269 | 22.92 | 52.72 | 14 | 89.64 | ||||||
中建三局集团有限公司、天津市城市规划设计研究总院有限公司 | 25.68 | 26.05 | 24.5 | 15.3 | 17.2 | 24.75 | 22.2 | 22.24 | 22.866 | 52.69 | 15 | 90.556 | ||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价 | 质量 | 工期 | ||||||||||
1 | 中建八局第一建设有限公司 | 施工:建筑工程施工总承包特级 设计:建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级 | 项目负责人:郝大伟;项目设计负责人:马利振 | 项目负责人: 鲁137171823058; 项目设计负责人:S073701633 | 项目负责人:建筑工程; 项目设计负责人:结构工程 | 设计费报价:4910190元; 建安工程费下浮率:5.30% | 合格 | 700日历天 | ||||||||||
2 | 中铁建工集团有限公司 | 施工:建筑工程施工总承包特级 设计:建筑行业(建筑工程)甲级 | 项目负责人:杨功满;项目设计负责人:宋文娟 | 项目负责人: 京111171852392; 项目设计负责人:104100677 | 项目负责人:建筑工程; 项目设计负责人:建筑设计 | 设计费报价:4968000元; 建安工程费下浮率:4.30% | 合格 | 700日历天 | ||||||||||
3 | 中建三局集团有限公司、天津市城市规划设计研究总院有限公司 | 施工:建筑工程施工总承包特级 设计:建筑行业(建筑工程)甲级 | 项目负责人:田峰;项目设计负责人:董天杰 | 项目负责人: 鄂142060802371; 项目设计负责人:131200770 | 项目负责人:建筑工程; 项目设计负责人:建筑学 | 设计费报价:5112298.66元; 建安工程费下浮率:4.50% | 合格 | 700日历天 | ||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||
公示时间: | 2021年2月3日-2021年2月7日 | |||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | |||||||||||||||||
2021年2月3日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市公共卫生医疗中心建设项目EPC项目 | 打印时间: 2021/2/2 21:32:28 |
标段(包):济宁市公共卫生医疗中心建设项目EPC项目 E3708010374005466001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中建八局第一建设有限公司 | 94.52 | 94 | 95 | 97.5 | 92.8 | 94.07 | 91.7 | 94.227 | 94.078 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 93.32 | 93.3 | 92.58 | 82.78 | 85.38 | 92.78 | 89.38 | 89.931 | 90.684 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 93.37 | 93.74 | 92.19 | 82.99 | 84.89 | 92.44 | 89.89 | 89.93 | 90.556 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 92.16 | 92.7 | 91.72 | 82.02 | 84.12 | 92.38 | 87.82 | 88.989 | 89.64 |
5 | 中建八局第四建设有限公司 | 86.91 | 87.27 | 85.17 | 90.47 | 84.57 | 87.52 | 82.27 | 86.311 | 86.288 |
6 | 中国十七冶集团有限公司 | 86.95 | 86.94 | 83.97 | 88.55 | 83.37 | 87.12 | 81.87 | 85.539 | 85.67 |
7 | 山东高阳建设有限公司 | 85.66 | 85.94 | 83.77 | 87.67 | 84.07 | 86.55 | 81.37 | 85.004 | 85.198 |
8 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 84.82 | 85.14 | 83.36 | 87.16 | 82.16 | 85.81 | 80.36 | 84.116 | 84.258 |
9 | 中国二十二冶集团有限公司 | 84.83 | 85.67 | 82.2 | 85.4 | 82.7 | 86.06 | 80.1 | 83.851 | 84.16 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |