济宁城投•新元里项目景观与市政工程中标候选人公示
中标候选人公示 |
项目编号: | E3708010374005249003 |
招标人: | 济宁城投嘉华房地产开发有限责任公司 |
项目名称: | 济宁城投•新元里项目景观与市政工程 |
招标范围: | 本项目位于火炬路东,机电一路南,新元路北。项目规划建设用地面积为19001㎡,总市政及绿化面积约15500平方米,包括大门、景墙、围墙、园路道路、地面铺装、绿化造景、喷泉水池、廊架、小品、照明、给排水、零星工程等内容,具体详见工程量清单及图纸。 |
建设地点: | 本项目位于火炬路东,机电一路南,新元路北。 |
代理机构: | 济宁大嘉工程造价咨询有限公司 |
开标日期: | 2020年12月10日09时30分 |
|
唱标记录 序号 | 投标人 | 投标总报价 (元) | 其中措施费报价 (元) | 项目负责人姓名 | 工期 | 1 | 青岛坪苑市政园林工程有限公司 | 5778219.27 | 181751.22 | 孙丁宣 | 180日历天 | 2 | 山东晟兴市政工程有限公司 | 5845477.18 | 187480.49 | 孙川 | 180日历天 | 3 | 济南程锦市政工程有限公司 | 5927550.92 | 160084.17 | 臧国栋 | 180日历天 | 4 | 山东济泰建筑工程有限公司 | 5976114.66 | 93005.10 | 王锁 | 180日历天 | 5 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 5995350.72 | 139393.35 | 郑召勇 | 180日历天 | 6 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 5998950.94 | 159930.69 | 周彦祥 | 180日历天 | 7 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 6014576.3 | 134250.48 | 金成艺 | 180日历天 | 8 | 山东尚邦建筑工程有限公司 | 6033803.49 | 151323.17 | 范殿政 | 180日历天 | 9 | 山东龙扬建设工程有限公司 | 6036014.83 | 109954.95 | 于小虎 | 180日历天 | 10 | 菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 6037050.87 | 177879.08 | 薛超达 | 180日历天 | 11 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 6042233.33 | 169812.14 | 刘超 | 180日历天 | 12 | 山东龙源市政园林工程有限公司 | 6053029.29 | 159503.69 | 鹿瑞影 | 180日历天 | 13 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 6072255.53 | 173945.87 | 徐建强 | 180日历天 | 14 | 江苏日新项目管理有限公司 | 6075005.8 | 176549.85 | 钟凌云 | 180日历天 | 15 | 江苏广泽建设有限公司 | 6093930.98 | 184245.26 | 虞俊 | 180日历天 | 16 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 6108614.27 | 130663.66 | 王利芹 | 180日历天 | 17 | 江苏钰和缘环境建设有限公司 | 6108970.82 | 174198.51 | 张凤 | 180日历天 | 18 | 河南省藤丰园林建设工程有限公司 | 6115027.89 | 178806.03 | 郭梦莹 | 180日历天 | 19 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 6141956.94 | 175884.99 | 吴强 | 180日历天 | 20 | 山东仁诚建安有限公司 | 6182410.03 | 170556.26 | 李叶潘 | 180日历天 | 21 | 山东汇景建设工程有限公司 | 6227187.95 | 173218.9 | 许振才 | 180日历天 | 22 | 济宁华建建设工程有限公司 | 6233059.47 | 86505.23 | 万海重 | 180日历天 | 23 | 山东鲁任市政园林工程有限公司 | 6252550.47 | 172224.48 | 王代芹 | 180日历天 | 24 | 山东金地市政园林有限公司 | 6275917.44 | 165804.50 | 胡亮 | 180日历天 | 25 | 山东山河市政园林工程有限公司 | 6314601 | 165942.71 | 赵鑫 | 180日历天 | 26 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 6347593.74 | 173332.27 | 张晓辉 | 180日历天 | 27 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 6463714.09 | 184654.78 | 杨中霞 | 180日历天 | 28 | 山东九天建设工程有限公司 | 6535315.07 | 210275 | 高辉 | 180日历天 | 29 | 江苏大度建设工程有限公司 | 6556795.22 | 203270.92 | 陈艳兰 | 180日历天 | 30 | 山东景臻园林发展集团有限公司 | 6799403.8 | 165585.11 | 孙杰 | 180日历天 | 31 | 济宁绿艺源建设工程有限公司 | 6822556.01 | 161864.7 | 郑福生 | 180日历天 | 32 | 上海山水青园林建设有限公司 | 7042231.9 | 204339.5 | 方勇 | 180日历天 |
否决投标情况汇总表 序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | 1 | 山东丽隆建筑工程有限公司 | 1、原因:山东丽隆建筑工程有限公司“山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询未通过审核。 2、依据招标文件第一章招标公告第二条投标人资格要求:8、投标人投标截止时间前须同时通过“山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”和 “济宁市建筑市场监管与诚信信息一体化平台”(http://120.224.81.15:10080/login3.jsp) 注册验证报送企业基本信息。(特别提示:由于企业注册信息审核需一定时间,建议各投标人 在投标截止时间前 3 个工作日,完成上述两个平台的注册申请。)。 | 2 | 上海山水青园林建设有限公司 | 1、原因:上海山水青园林建设有限公司项目负责人安全生产考核合格证书(B证)未上传至“投标企业及人员证件业绩扫描件设置模块”中。 2、依据1、招标文件第二章 投标人须知(一)投标人须知前附表5.2投标企业及人员证件业绩的提交,在上传电子投标文件时将企业及人员相关证件业绩的电子扫描件通过企业信息库设置至建设工程招标投标电子运行管理系统的“投标企业及人员证件业绩扫描件设置模块”项目管理班子配备最低标准评标委员会将按项目管理班子配备最低标准验证上述人员相关证件原件扫描件或电子证书打印件的扫描件(打印件上注明查询网址),项目管理班子配备不符合招标文件中投标人须知附录要求的最低标准的,其投标将被否决。 | 3 | 济宁华建建设工程有限公司 | 1、原因济宁华建建设工程有限公司专职安全员证书未上传至“投标企业及人员证件业绩扫描件设置模块”中。 2、依据招标文件第二章 投标人须知(一)投标人须知前附表5.2投标企业及人员证件业绩的提交,在上传电子投标文件时将企业及人员相关证件业绩的电子扫描件通过企业信息库设置至建设工程招标投标电子运行管理系统的“投标企业及人员证件业绩扫描件设置模块”项目管理班子配备最低标准评标委员会将按项目管理班子配备最低标准验证上述人员相关证件原件扫描件或电子证书打印件的扫描件(打印件上注明查询网址),项目管理班子配备不符合招标文件中投标人须知附录要求的最低标准的,其投标将被否决。 |
投标人偏离值 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 基准值 | 偏离值 | 1 | 青岛坪苑市政园林工程有限公司 | 5778219.27 | 6101777.84221166 | 323558.572212 | 2 | 山东晟兴市政工程有限公司 | 5845477.18 | 6101778.84221166 | 256300.662212 | 3 | 济南程锦市政工程有限公司 | 5927550.92 | 6101779.84221166 | 174226.922212 | 4 | 山东济泰建筑工程有限公司 | 5976114.66 | 6101780.84221166 | 125663.182212 | 5 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 5998950.94 | 6101781.84221166 | 102826.902212 | 6 | 山东华辉建筑工程有限公司 | 6014576.3 | 6101782.84221166 | 87201.542212 | 7 | 山东尚邦建筑工程有限公司 | 6033803.49 | 6101783.84221166 | 67974.352212 | 8 | 山东龙扬建设工程有限公司 | 6036014.83 | 6101784.84221166 | 65763.012212 | 9 | 菏泽市定陶区国信建设有限公司 | 6037050.87 | 6101785.84221166 | 64726.972212 | 10 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 6042233.33 | 6101786.84221166 | 59544.512212 | 11 | 山东龙源市政园林工程有限公司 | 6053029.29 | 6101787.84221166 | 48748.552212 | 12 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 6072255.53 | 6101788.84221166 | 29522.312212 | 13 | 江苏日新项目管理有限公司 | 6075005.8 | 6101789.84221166 | 26772.042212 | 14 | 江苏广泽建设有限公司 | 6093930.98 | 6101790.84221166 | 7846.862212 | 15 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 6108614.27 | 6101791.84221166 | 6836.427788 | 16 | 江苏钰和缘环境建设有限公司 | 6108970.82 | 6101792.84221166 | 7192.977788 | 17 | 河南省藤丰园林建设工程有限公司 | 6115027.89 | 6101793.84221166 | 13250.047788 | 18 | 安徽俊合建设集团有限公司 | 6141956.94 | 6101794.84221166 | 40179.097788 | 19 | 山东仁诚建安有限公司 | 6182410.03 | 6101795.84221166 | 80632.187788 | 20 | 山东汇景建设工程有限公司 | 6227187.95 | 6101796.84221166 | 125410.107788 | 21 | 山东鲁任市政园林工程有限公司 | 6252550.47 | 6101797.84221166 | 150772.627788 | 22 | 山东金地市政园林有限公司 | 6275917.44 | 6101798.84221166 | 174139.597788 | 23 | 山东山河市政园林工程有限公司 | 6314601 | 6101799.84221166 | 212823.157788 | 24 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 6347593.74 | 6101800.84221166 | 245815.897788 | 25 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 6463714.09 | 6101801.84221166 | 361936.247788 | 26 | 山东九天建设工程有限公司 | 6535315.07 | 6101802.84221166 | 433537.227788 | 27 | 江苏大度建设工程有限公司 | 6556795.22 | 6101803.84221166 | 455017.377788 | 28 | 山东景臻园林发展集团有限公司 | 6799403.8 | 6101804.84221166 | 697625.957788 | 29 | 济宁绿艺源建设工程有限公司 | 6822556.01 | 6101805.84221166 | 720778.167788 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | 1 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 王利芹 | 0812053/ 鲁建安 B(2018)0810073 | 市政 工程 | 6108614.27 | 合格 | 180日历天 | 2 | 江苏钰和缘环境建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 张凤 | 苏232181816460/苏建安B(2019)0000317 | 市政公用工程 | 6108970.82 | 合格 | 180日历天 | 3 | 江苏广泽建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 虞俊 | 苏232191910530 /苏建安B(2020)0003775 | 市政公用工程 | 6093930.98 | 合格 | 180日历天 |
|
|
公示说明: | / |
公示时间: | 2020年12月11日- 2020年12月16日 |
投诉电话: | 0537-7817171 |
2020年12月11日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩