中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005443002 | ||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁公用快速路建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市内环高架及连接线项目(济宁市快速路一期工程)热力环网工程EPC | ||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | (1)包含初步设计(含概算编制)、施工图设计、专项设计及其他相关工程设计等,施工阶段的设计变更、设计服务、施工期间驻现场及相关的各项后续服务、竣工图等全部工作。 (2)包含但不限于管道安装工程、材料设备采购、设备调试、调试运行、竣工试验、道路破除及恢复、工程(项目)相关技术检验检测(含无损探伤)等。 | ||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁大道、宁安大道、西外环、任城大道 | ||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东省鲁成招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年11月20日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 设计费报价 (元) | 建安工程费 下浮率 | 项目施工负责人 | 项目设计负责人 | 工期 | |||||||||||||||||||||
1 | 济宁正通建设工程有限公司、济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司联合体 | 5900000 | 3.04% | 周厚勇 | 王磊 | 60日历天 | |||||||||||||||||||||
2 | 青岛西海岸市政工程有限公司、山东万豪华宇工程设计有限公司联合体 | 6090000 | 3.01% | 王立法 | 朱彦奎 | 60日历天 | |||||||||||||||||||||
3 | 济南普利供水工程有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司联合体 | 6080000 | 3.1% | 侯广聚 | 丛颖 | 60日历天 | |||||||||||||||||||||
4 | 青岛三星工程有限公司、北京市煤气热力工程设计院有限公司联合体 | 5460000 | 3.02% | 王志军 | 王建国 | 60日历天 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标 得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
济宁正通建设工程有限公司、济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司联合体 | 42.85 | 41.4 | 42.1 | 41.9 | 44.07 | 43.51 | 41.93 | 42.458 | 54.25 | 96.708 | |||||||||||||||||
青岛西海岸市政工程有限公司、山东万豪华宇工程设计有限公司联合体 | 42.45 | 39.85 | 41.7 | 40.85 | 40.27 | 41.73 | 41.73 | 41.256 | 45.81 | 87.066 | |||||||||||||||||
济南普利供水工程有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司联合体 | 42.2 | 40.4 | 40.3 | 41.05 | 40.37 | 40.8 | 41.64 | 40.852 | 44.51 | 85.362 | |||||||||||||||||
青岛三星工程有限公司、北京市煤气热力工程设计院有限公司联合体 | 42.65 | 40 | 41.5 | 40.6 | 40.35 | 42.18 | 41.79 | 41.284 | 39.16 | 80.444 | |||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价 | 质量 | 工期 | |||||||||||||||||||
1 | 济宁正通建设工程有限公司、济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司联合体 | 施工:市政公用工程施工总承包壹级设计:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 项目施工负责人:周厚勇;项目设计负责人:王磊 | 项目施工负责人:鲁137161718023; 项目设计负责人: CD203700498 | 项目施工负责人:市政; 项目设计负责人:动力 | 设计费:5900000元; 建安工程费下浮率:3.04% | 合格 | 60日历天 | |||||||||||||||||||
2 | 青岛西海岸市政工程有限公司、山东万豪华宇工程设计有限公司联合体 | 施工:市政公用工程施工总承包壹级;设计:城镇热力工程专业甲级 | 项目施工负责人:王立法;项目设计负责人:朱彦奎 | 项目施工负责人:鲁137161718678;项目设计负责人:CD193700464 | 项目施工负责人:市政; 项目设计负责人:动力 | 设计费:6090000元; 建安工程费下浮率:3.01% | 合格 | 60日历天 | |||||||||||||||||||
3 | 济南普利供水工程有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司联合体 | 施工:市政公用工程施工总承包壹级;设计:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 项目施工负责人:侯广聚;项目设计负责人:丛颖 | 项目施工负责人:鲁121141613098;项目设计负责人: CD112200056 | 项目施工负责人:市政; 项目设计负责人:动力 | 设计费:6080000元; 建安工程费下浮率:3.1% | 合格 | 60日历天 | |||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年11月20日-2020年11月25日 | ||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-7817171 | ||||||||||||||||||||||||||
2020年11月20日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市内环高架及连接线项目(济宁市快速路一期工程)热力环网工程EPC | 打印时间: 2020/11/20 11:21:03 |
标段(包):济宁市内环高架及连接线项目(济宁市快速路一期工程)热力环网工程EPC E3708010374005443002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁正通建设工程有限公司 | 97.1 | 95.65 | 96.35 | 96.15 | 98.32 | 97.76 | 96.18 | 96.787 | 96.708 |
2 | 青岛西海岸市政工程有限公司 | 88.26 | 85.66 | 87.51 | 86.66 | 86.08 | 87.54 | 87.54 | 87.036 | 87.066 |
3 | 济南普利供水工程有限公司 | 86.71 | 84.91 | 84.81 | 85.56 | 84.88 | 85.31 | 86.15 | 85.476 | 85.362 |
4 | 青岛三星工程有限公司 | 81.81 | 79.16 | 80.66 | 79.76 | 79.51 | 81.34 | 80.95 | 80.456 | 80.444 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |