济宁市运河水厂(一期)工程建设总承包(EPC)项目监理
中标候选人公示
项目编号 | E3708010374005393003 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 济宁中山公用水务有限公司 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 济宁市运河水厂(一期)工程建设总承包(EPC)项目监理 | |||||||||||||||||||||
招标范围 | 包括本项目施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的全过程监理服务 | |||||||||||||||||||||
建设地点 | 本项目位于安居街道黄井村西侧、规划安居大道东侧、金宇路北侧 | |||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东招标股份有限公司 | |||||||||||||||||||||
开标日期 | 2020年9月23日 | |||||||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目总监 | |||||||||||||||||||
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 4880000.00 | 徐雁 | |||||||||||||||||||
2 | 山东恒信建设监理有限公司 | 4890000.00 | 李上才 | |||||||||||||||||||
3 | 山东东方监理咨询有限公司 | 4890000.00 | 袁成科 | |||||||||||||||||||
4 | 山东博仲项目管理有限公司 | 4890000.00 | 贾淼 | |||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||||
1 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
评委评委汇总表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | |||||||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 99.05 | 99.26 | 97.16 | 96.92 | 96.18 | 97.52 | 97.28 | 32.596 | 29.99 | 35.00 | 97.586 | |||||||||||
山东恒信建设监理有限公司 | 84.35 | 86.43 | 86.90 | 86.40 | 85.19 | 86.76 | 86.14 | 32.204 | 29.98 | 24.00 | 86.184 | |||||||||||
山东东方监理咨询有限公司 | 79.51 | 80.23 | 79.73 | 79.11 | 78.59 | 80.77 | 79.99 | 30.734 | 29.98 | 19.00 | 79.714 | |||||||||||
山东博仲项目管理有限公司 | 72.33 | 73.24 | 72.95 | 72.32 | 71.99 | 73.98 | 72.94 | 30.776 | 29.98 | 12.00 | 72.756 | |||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目总监 | 项目总监证书编号 | 项目总监专业 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | ||||||||||||||
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 徐雁 | 00539654 | 市政公用工程专业 | 4880000.00 | 合格 | 以EPC 总包合同为准 | ||||||||||||||
2 | 山东恒信建设监理有限公司 | 市政公用工程专业监理甲级资质和机电安装工程监理甲级资质 | 李上才 | 00461018 | 市政公用工程专业 | 4890000.00 | 合格 | 以EPC 总包合同为准 | ||||||||||||||
3 | 山东东方监理咨询有限公司 | 市政公用工程专业监理甲级资质和机电安装工程监理甲级资质 | 袁成科 | 37001505 | 市政公用工程专业 | 4890000.00 | 合格 | 以EPC 总包合同为准 | ||||||||||||||
公示说明 | ||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2020年9月25日-2020年9月28日 | |||||||||||||||||||||
投诉电话 | 0537-7817171 | |||||||||||||||||||||
2020年9月24日 | ||||||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市运河水厂(一期)工程建设总承包(EPC)项目监理 | 打印时间: 2020/9/23 13:26:20 |
标段(包):济宁市运河水厂(一期)工程建设总承包(EPC)项目监理 E3708010374005393003001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 99.05 | 99.26 | 97.16 | 96.92 | 96.18 | 97.52 | 97.28 | 97.624 | 97.586 |
2 | 山东恒信建设监理有限公司 | 84.35 | 86.43 | 86.9 | 86.4 | 85.19 | 86.76 | 86.14 | 86.024 | 86.184 |
3 | 山东东方监理咨询有限公司 | 79.51 | 80.23 | 79.73 | 79.11 | 78.59 | 80.77 | 79.99 | 79.704 | 79.714 |
4 | 山东博仲项目管理有限公司 | 72.33 | 73.24 | 72.95 | 72.32 | 71.99 | 73.98 | 72.94 | 72.821 | 72.756 |
签名: * |
开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室
|