中标公示
档案编号 | E3708010374005275001 | ||
招 标 人 | 济宁公用快速路建设工程有限公司 | ||
项目名称 | 济宁市内环高架及连接线项目-西外环(金宇路至济宁大道段)施工总承包-快速路十一标段 | ||
招标范围 | 快速路十一标段:本段北起京杭运河以南(接快速路十标段),南至柳行路(接快速路十二标段),主路西线桩号范围XK4+425.6~ XK7+290.6,全长约2.87km,主辅路范围基本相同。本段主路采用全线分幅高架形式布设,设3对出入口与地面辅路联系。项目包含主路高架、地面辅路、匝道、排水管线等工程。涉及太白楼路节点地道一处。 本工程主路高架桥梁除桩基承台外,采用全预制拼装施工。太白楼路节点地道采用放坡开挖施工。 | ||
建设地点 | 本段北起京杭运河以南(接快速路十标段),南至柳行路(接快速路十二标段) | ||
代理机构 | 山东省鲁成招标有限公司 | ||
中标单位 | 中铁十局集团有限公司 | ||
中标价格 | 小写:¥861182966.59元 大写: 捌亿陆仟壹佰壹拾捌万贰仟玖佰陆拾陆元伍角玖分 | ||
中标工期 | 450日历天 | 质量标准 | 工程被评为山东省市政金杯示范工程或泰山杯 |
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 井永军 | 一级建造师 安全生产考核合格证 高级工程师 | 鲁13715172702 鲁交安B(18)G01695 G3410011310 |
技术负责人 | 张云昭 | 教授级高级工程师 | JG3410011101 |
施工员 | 夏文飞 | 高级工程师 施工员 | G3410011406 37181010172810 |
施工员 | 李林谱 | 工程师 施工员 | Z34100116110 37191010170970 |
施工员 | 王成 | 工程师 施工员 | Z34100116122 37181010173419 |
质检员 | 李振兴 | 高级工程师 施工员 | G3410010007 37181060172506 |
质检员 | 马海宁 | 工程师 施工员 | Z3410011234 37181060172090 |
质检员 | 李娅梅 | 高级工程师 质检员 | G3410011313 37191060170689 |
安全员 | 黄洪超 | 工程师 安全员 | Z3410011344 鲁建安C(2012)1800164 |
安全员 | 马军芳 | 工程师 安全员 | Z3410011416 鲁建安C(2014)1800032 |
安全员 | 孙晓明 | 工程师 安全员 | Z34100117045 鲁建安C(2017)1800111 |
造价员 | 刘永臻 | 高级工程师 造价工程师 | 2305060138 建【造】0437501360 |
材料员 | 周晓红 | 高级工程师 材料员 | G3410011222 37181110172709 |
资料员 | 王芳 | 工程师 资料员 | Z3410010667 37181140172402 |
道路工程师 | 马明亮 | 工程师 | Z34100117002 |
桥梁工程师 | 王振文 | 工程师 | Z34100117035 |
桥梁工程师 | 马成涛 | 工程师 | Z34100117032 |
给排水工程师 | 韩克波 | 高级工程师 | G3410011403 |
公示时间 | 自2019年7月22日 - 2019年7月25日 | ||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市内环高架及连接线项目-西外环(金宇路至济宁大道段)施工总承包 | 打印时间: 2019/7/20 20:18:31 |
标段(包):济宁市内环高架及连接线项目-西外环(金宇路至济宁大道段)施工总承包-快速路十一标段 E3708010374005275001002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁十局集团有限公司 | 96.18 | 92.99 | 96.13 | 95.86 | 96.19 | 95.47 | 96.057 |
2 | 中铁三局集团有限公司 | 92.88 | 93.14 | 95.26 | 95.92 | 93.58 | 94.156 | 93.993 |
3 | 中铁二十二局集团有限公司 | 92.58 | 92.28 | 95.08 | 96.12 | 93.62 | 93.936 | 93.76 |
4 | 中交路桥建设有限公司 | 91.52 | 92.26 | 94.79 | 95.74 | 93.61 | 93.584 | 93.553 |
5 | 中铁二十三局集团有限公司 | 91.62 | 91.97 | 94.78 | 95.73 | 93.21 | 93.462 | 93.32 |
6 | 中交一公局集团有限公司 | 92.19 | 91.45 | 94.33 | 95.05 | 92.62 | 93.128 | 93.047 |
7 | 中铁十六局集团有限公司 | 91.51 | 92.06 | 94.1 | 94.97 | 92.79 | 93.086 | 92.983 |
8 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 90.5 | 91.7 | 93.42 | 94.2 | 91.65 | 92.294 | 92.257 |
9 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 88.31 | 88.13 | 91.11 | 92.22 | 89.82 | 89.918 | 89.747 |
10 | 中铁十四局集团有限公司 | 86.85 | 86.5 | 90.02 | 90.7 | 88.33 | 88.48 | 88.404 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心开标一室 |