中标候选人公示
档案编号 | E3708010374005135001 | |||
招 标 人 | 济宁学院附属高级中学 | |||
项目名称 | 济宁学院附属高级中学新校区建设工程项目(施工) | |||
招标范围 | 详见施工图纸及工程量清单 | |||
建设地点 | 济宁市任城区任城大道南侧、环城西路西、机电一路北 | |||
代理机构 | 天勤工程咨询有限公司 | |||
中标单位 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |||
中标价格 | 小写:302636487.17元 大写:叁亿零贰佰陆拾叁万陆仟肆佰捌拾柒元壹角柒分 | |||
中标工期 | 690日历天 | 质量标准 | 济宁市解决大班额问题工程项目优质工程。既达到《建筑工程优质结构评价标准》DB37/T5000-2013中优质结构标准、《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2016)中优质工程要求; | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目经理 | 张焱奎 | 男 | 一级建造师/安全生产考核合格证书(B证) | 00207082/湘建安B(2011)150000673 |
技术负责人 | 邓永正 | 男 | 高级工程师 | JWAZG072011 |
施工员 | 丁建超 | 男 | 施工员 | A1152617 |
施工员 | 李平舟 | 男 | 施工员 | A1152616 |
安全员 | 吴文涛 | 男 | 专职安全员 | 湘建安C3(2016)1502373 |
安全员 | 程宝宝 | 男 | 专职安全员 | 湘建安C2(2016)1502363 |
安全员 | 刘延伟 | 男 | 专职安全员 | 湘建安C2(2016)1502362 |
质量员 | 朱攀 | 男 | 质检员 | A1310493 |
质量员 | 徐庆亮 | 男 | 质检员 | A1310548 |
BIM | 秦一飞 | 男 | BIM建模师 | 1510061058 |
造价员 | 林彧 | 女 | 预算员 | A1207273 |
机管员 | 余定松 | 男 | 机械员 | 41161120000451 |
材料员 | 曹镭岩 | 男 | 材料员 | A1508893 |
资料员 | 折珑珑 | 女 | 资料员 | A1707147 |
公示时间 | 自2018年9月11日 - 2018年9月14日 | |||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-2653276 济宁市公共资源交易服务中心:0537-2653335 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称: 济宁学院附属高级中学新校区建设工程项目(施工) | 打印时间: 2018/9/10 20:15:20 |
标段(包):济宁学院附属高级中学新校区建设项目(施工) E3708010374005135001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 86.9 | 88.1 | 88.28 | 89.32 | 86.45 | 88.5 | 88.85 | 88.057 | 88.129 |
2 | 中建三局集团有限公司 | 75.53 | 77.43 | 78.72 | 75.93 | 75.83 | 77.13 | 79.48 | 77.15 | 77.006 |
3 | 青建集团股份公司 | 76.35 | 78.2 | 78.2 | 75.65 | 76.25 | 76.95 | 77.15 | 76.964 | 76.976 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 75.87 | 77.72 | 77.22 | 75.67 | 75.97 | 76.67 | 77.22 | 76.62 | 76.592 |
5 | 北京城建集团有限责任公司 | 73.88 | 75.68 | 76.5 | 75.81 | 74.08 | 75.78 | 74.53 | 75.18 | 75.177 |
6 | 天元建设集团有限公司 | 74.49 | 75.24 | 75.85 | 75.12 | 74.19 | 76.49 | 73.94 | 75.046 | 74.98 |
7 | 中铁建工集团有限公司 | 73.36 | 75.11 | 75.27 | 74.83 | 73.16 | 76.16 | 73.41 | 74.471 | 74.397 |