标段编号: | E3708290666000286001005 |
招标人: | 嘉祥县农业农村局 |
项目名称: | 嘉祥县2020年中央预算内投资(金屯镇及老僧堂镇)高标准农田建设项目五标段 |
招标范围: | 本项目为嘉祥县2020年中央预算内投资(金屯镇及老僧堂镇)高标准农田建设项目,建设任务2.0万亩(金屯镇及老僧堂镇各1.0万亩),主要建设内容包括新打机井223眼,发展管道灌溉面积18960亩,渠道防渗面积1040亩,疏挖排水沟26.15公里,配套桥涵建筑物63座,新修防渗渠1.1公里,铺设pvc管道58.38公里、低压电缆52.66公里,架设高压线路3.7公里,安装变压器13台套,硬化田间道路6.56公里等。具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 |
建设地点: | 嘉祥县金屯镇及老僧堂镇 |
代理机构: | 山东仁智工程管理有限公司 |
开标日期: | 2021年2月2日9时30分 |
唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 项目负责人姓名 |
1 | 济宁恒源电力设备安装工程有限公司 | 1802000 | 60日历天 | 高志雨 |
2 | 济宁国安电力工程有限公司 | 1858100 | 60日历天 | 苏善伟 |
3 | 山东衍博智能化工程有限公司 | 1873600 | 60日历天 | 徐峰 |
4 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 1876000 | 60日历天 | 李印 |
5 | 祥顺建工集团有限公司 | 1878100 | 60 | 曲春 |
6 | 中晟升博集团有限公司 | 1882100 | 60日历天 | 屈正 |
7 | 乾程建设有限公司 | 1944000 | 60 日历 | 严威 |
8 | 河南省国能建设集团有限公司 | 1964800.00 | 60日历天 | 李瑞涛 |
否决情况汇总表
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | 祥顺建工集团有限公司 | 未通过“山东省水利建设市场信用信息平台”注册验证报送企业基本信息, 不满足招标文件的投标人资格要求,其投标被否决。 |
2 | 乾程建设有限公司 | 未按照招标文件要求上传专职安全员安全生产考核合格证(C 证)岗位证书 原件扫描件,根据招标文件第三章评分办法前附表:“在资格评审中,评标委员 会将验证以下证件原件扫描件或电子证书打印件的扫描件(打印件上注明查询网址): 五标段:(5)投标人须知附录项目管理班子配备最低标准中要求提供的证件, 上述资料未上传或者上传不全的,评标委员会将否决其投标”的要求,乾程建设 有限公司的投标被否决。 |
评委评分技术标
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 |
1 | 河南省国能建设集团有限公司 | 18.1 | 17 | 16.4 | 14 | 16.4 | 16.25 | 15.4 | 16.29 |
2 | 济宁恒源电力设备安装工程有限公司 | 16.9 | 16.3 | 16.4 | 14 | 16.4 | 16.41 | 15.4 | 16.182 |
3 | 祥顺建工集团有限公司 | 16.5 | 15.6 | 17.8 | 14.05 | 14.4 | 16.8 | 16.8 | 16.02 |
4 | 山东衍博智能化工程有限公司 | 15.8 | 16.7 | 17.6 | 14.55 | 13.7 | 16.4 | 15.5 | 15.79 |
5 | 中晟升博集团有限公司 | 15.1 | 14.5 | 18.2 | 13.9 | 12.8 | 17.75 | 15.6 | 15.37 |
6 | 乾程建设有限公司 | 16 | 15.2 | 16.4 | 13.85 | 14.1 | 15.9 | 13.6 | 15.01 |
7 | 济宁国安电力工程有限公司 | 15.3 | 15.6 | 16.4 | 13.9 | 14.4 | 15.8 | 12.8 | 15 |
8 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 14.5 | 14.5 | 17.6 | 14.5 | 12.1 | 15.9 | 13.2 | 14.52 |
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 最后得分 | 商务分 | 总得分 |
1 | 济宁国安电力工程有限公司 | 15.3 | 15.6 | 16.4 | 13.9 | 14.4 | 15.8 | 12.8 | 15 | 68.22 | 88.22 |
2 | 中晟升博集团有限公司 | 15.1 | 14.5 | 18.2 | 13.9 | 12.8 | 17.75 | 15.6 | 15.37 | 69.91 | 87.28 |
3 | 山东衍博智能化工程有限公司 | 15.8 | 16.7 | 17.6 | 14.55 | 13.7 | 16.4 | 15.5 | 15.79 | 67.37 | 87.16 |
4 | 河南省国能建设集团有限公司 | 18.1 | 17 | 16.4 | 14 | 16.4 | 16.25 | 15.4 | 16.29 | 62.38 | 86.67 |
5 | 济宁恒源电力设备安装工程有限公司 | 16.9 | 16.3 | 16.4 | 14 | 16.4 | 16.41 | 15.4 | 16.182 | 69.35 | 86.532 |
6 | 山西诚程建筑工程有限公司 | 14.5 | 14.5 | 17.6 | 14.5 | 12.1 | 15.9 | 13.2 | 14.52 | 67.24 | 83.76 |
中标候选人排序
排名 | 投标人候选人名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 项目负责人姓名 |
1 | 济宁国安电力工程有限公司 | 1858100 | 60日历天 | 苏善伟 |
2 | 中晟升博集团有限公司 | 1882100 | 60日历天 | 屈正 |
3 | 山东衍博智能化工程有限公司 | 1873600 | 60日历天 | 徐峰 |
公示说明 | 无 |
投诉电话 | 嘉祥县农业农村局:0537-6866508 济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心:0537-6856129 |