嘉祥县第二中学改造工程(施工)
中标公示
项目编号 | E3708290666000048001 | |||||
招 标 人 | 嘉祥县第二中学 | |||||
项目名称 | 嘉祥县第二中学改造工程(施工) | |||||
招标范围 | 工程量清单及施工图纸范围内的全部工程 | |||||
建设地点 | 嘉祥县第二中学院内 | |||||
代理机构 | 山东至诚工程咨询有限公司 | |||||
中标单位 | 山东远东伟业(集团)有限公司 | |||||
中标价格 | 小写:5908945.5元 大写:伍佰玖拾万零捌仟玖佰肆拾伍圆伍角 | |||||
中标工期 | 40日历天 | 质量标准 | 合格 | |||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | ||
项目负责人 | 汤国强 | 男 | 一级建造师 | 鲁137101102279 | ||
技术负责人 | 汤洪生 | 男 | 工程师 | JN建筑Z090099 | ||
质检(量)员 | 田玉朋 | 男 | 质检员 | H1301584 | ||
专职安全员 | 孔令昌 | 男 | 安全员 | 鲁建安C (2011)0800259 | ||
材料员 | 屈丽娟 | 女 | 材料员 | H1503888 | ||
预算员 (造价员) | 孙瑞英 | 女 | 造价员 | 鲁070810059 | ||
资料员 | 贾明胜 | 男 | 资料员 | H1703167 | ||
公示时间 | 自2018年7月25日~2018年7月30日 | |||||
监督电话 | 0537-6823667 | |||||
联系电话 | 13793759568 | |||||
专家评分汇总结果表
项目名称:嘉祥县第二中学改造工程(施工)
排名 | 单位名称 | 分值说明 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 |
1 | 山东远东伟业(集团)有限公司 | 总分 | 95.62 | 94.96 | 94.48 | 94.89 | 94.89 | 94.968 |
技术标得分 | 16.7 | 16.04 | 15.56 | 15.97 | 15.97 | 16.048 | ||
2 | 山东圣大建设集团装饰工程有限公司 | 总分 | 93.88 | 94.88 | 94.97 | 94.86 | 95.03 | 94.724 |
技术标得分 | 16.3 | 17.3 | 17.39 | 17.28 | 17.45 | 17.144 | ||
3 | 山东美达建工集团股份有限公司 | 总分 | 93.74 | 93.39 | 93.33 | 93.59 | 93.4 | 93.49 |
技术标得分 | 16.4 | 16.05 | 15.99 | 16.25 | 16.06 | 16.15 | ||
4 | 天津宇昊建设工程集团有限公司 | 总分 | 94.15 | 93.14 | 92.86 | 93.09 | 93.02 | 93.252 |
技术标得分 | 16.5 | 15.49 | 15.21 | 15.44 | 15.37 | 15.602 | ||
5 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 总分 | 93.43 | 92.43 | 92.54 | 92.55 | 92.42 | 92.674 |
技术标得分 | 16.5 | 15.5 | 15.61 | 15.62 | 15.49 | 15.744 | ||
6 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 总分 | 92.83 | 92.38 | 92.46 | 92.37 | 92.34 | 92.476 |
技术标得分 | 16.1 | 15.65 | 15.73 | 15.64 | 15.61 | 15.746 | ||
7 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 总分 | 92.83 | 92.18 | 92.04 | 92.34 | 92.27 | 92.332 |
技术标得分 | 16.4 | 15.75 | 15.61 | 15.91 | 15.84 | 15.902 | ||
8 | 江苏双阳建筑工程有限公司 | 总分 | 92.96 | 91.86 | 91.92 | 91.79 | 91.77 | 92.06 |
技术标得分 | 16.4 | 15.3 | 15.36 | 15.23 | 15.21 | 15.5 | ||
9 | 山东天地源建设工程有限公司 | 总分 | 92.63 | 91.63 | 91.87 | 91.79 | 91.52 | 91.888 |
技术标得分 | 16.4 | 15.4 | 15.64 | 15.56 | 15.29 | 15.658 | ||
10 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 总分 | 92.3 | 91.45 | 91.33 | 91.61 | 91.4 | 91.618 |
技术标得分 | 16.4 | 15.55 | 15.43 | 15.71 | 15.5 | 15.718 | ||
11 | 济宁市富源建设工程有限公司 | 总分 | 91.69 | 91.09 | 91.09 | 91.17 | 90.99 | 91.206 |
技术标得分 | 16.1 | 15.5 | 15.5 | 15.58 | 15.4 | 15.616 | ||
12 | 济宁京杭建设有限公司 | 总分 | 91.09 | 90.04 | 90.1 | 90.24 | 90.02 | 90.298 |
技术标得分 | 16.4 | 15.35 | 15.41 | 15.55 | 15.33 | 15.608 | ||
13 | 山东和成建筑工程有限公司 | 总分 | 90.71 | 89.82 | 89.85 | 89.61 | 89.8 | 89.958 |
技术标得分 | 16.5 | 15.61 | 15.64 | 15.4 | 15.59 | 15.748 |
企业资质、企业业绩公示内容
一、企业资质:
建筑装修装饰工程专业承包贰级
二、企业业绩:
1、项目名称:星美城市广场红星美凯龙主馆室内装饰工程
合同价款:27600000元
签订时间:2015年2月5日
2、项目名称:青海省环境科学研究设计院院士工作站改造项目
合同价款:8283342.47元
签订时间:2016年5月15日
3、项目名称:星美城市广场红星美凯龙副馆室内装饰工程
合同价款:38558500元
签订时间:2016年3月15日
三、企业获奖:
1. 获奖名称:2016-2017年度国家优质工程奖
项目名称:莱西市文化中心
发证日期:2017年12月
发证机关:中国施工企业管理协会