中标候选人公示
2021年汶上县南旺镇2.1万亩高标准农田建设项目(一标段)(项目编号:E3708300667000228001)于2021年10月14日上午08:30时在济宁市公共资源交易服务中心汶上分中心举行不见面开标会议。
本工程于2021年10月15日—2021年10月20日进行公示,在公示期间收到关于2021年汶上县南旺镇2.1万亩高标准农田建设项目(一标段)的质疑书,质疑事项为第一中标候选人山东仕安市政工程有限公司拟投入本工程项目经理陈玉龙(注册编号:鲁217181809440)存在在建工程。对质疑书中相关证明材料进行了核查,并告知山东仕安市政工程有限公司要求其出具项目经理陈玉龙无在建工程的证明材料,在规定的时间内,山东仕安市政工程有限公司未提供项目经理陈玉龙无在建工程的证明材料。
根据本工程招标文件投标人须知前附表1.4.3“投标人不得存在的情况:(3)在本项目开标前,投标企业拟选派的项目经理(具备注册建造师资格),不得有在相关官方网站正在公示的建设工程中标项目或公示结束未签订建设工程施工合同的项目及施工合同工期未结束的项目。本项目公示期间出现以上情况的,将取消其中标资格。注:如投标单位违反以上任意一条规定的,相关投标均无效,投标企业中标的,将被取消中标资格。(项目经理管理参照鲁政办字【2014】122 号文规定)” 的规定,取消山东仕安市政工程有限公司的中标资格。
根据本工程招标文件投标人须知前附表7.1 “是否授权评标委员会确定中标人:是,确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。”的规定,招标人按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,公示内容如下:
招标项目名称 | 2021年汶上县南旺镇2.1万亩高标准农田建设项目(一标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708300667000228001 | 固定资产投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 汶上县南旺镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 一标段工程内容为:田间道路及配套桥、涵、排水工程等内容,投资估算额:10003850.47元。具体内容详见招标文件及工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 汶上县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 山东喆诚项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月14日08时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南海控建设工程有限公司 | 未提供有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南中济建设工程有限公司 | 未提供有效的项目经理的注册建造师证书 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 济宁市润通市政工程有限公司 | 未提供有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山东宏盛市政园林工程有限公司 | 未提供有效的项目经理的注册建造师证书 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山东程氏建工有限公司 | 未提供有效的安全生产许可证 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 济南昊跃市政园林工程有限公司 | 未提供有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 山东虞丹建筑工程有限公司 | 未提供有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江秀建工集团有限公司 | 投标文件中出现两个报价 | 招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.2判断其投标是否被否决中投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标(4)、(10)规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 山东鑫赢建设工程有限公司 | 投标函附录中工期延误、工程量确认、进度款支付、违约未填报 | 招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.2判断其投标是否被否决中投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标(4)规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 济宁华顺市政工程有限公司 | 投标函附录中工程保修期未填报 | 招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.2判断其投标是否被否决中投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标(4)规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 山东润恒工程有限公司 | 投标函附录中工程保修期未填报 | 招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.2判断其投标是否被否决中投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标(4)规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 山东辽阔建筑工程有限公司 | 投标函附录中工程保修期未填报 | 招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.2判断其投标是否被否决中投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标(4)规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评审汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 基准值 | 投标报价(元) | 偏离值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东鲁润市政工程有限公司 | 9519248.3803058 | 9518617.22 | 631.160306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南匠源建设工程有限公司 | 9519248.3803058 | 9518612.13 | 636.250306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月24日-2021年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:高庆明,联系电话:18265471115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年10月24日 |