2021年汶上县南站街道1.4万亩高标准农田电力设施工程项目中标候选人公示
招标项目名称 | 2021年汶上县南站街道1.4万亩高标准农田电力设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708300667000232001 | 固定资产投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 汶上县南站街道办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 施工图纸、工程量清单及招标文件中的所有内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 2021年汶上县南站街道1.4万亩高标准农田电力设施工程项目,项目区位于汶上县南站街道,涉及南站街道赵庙村、西王村、何楼村、高胡 同村、石村、南站南村、龙集村、成村、漕流村、伊村。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 海逸恒安项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东辉腾电力工程有限公司、山东德辰建筑集团有限公司 | 山东辉腾电力工程有限公司、山东德辰建筑集团有限公司电子投标文件制作网卡地址一致。 | 根据招标文件第二章投标人须知正文6.4项初步评审第6.4.3:“有下列情形之一的,视为串通投标,评标委员会将否决其投标:(6)不同投标人的投标文件由同一台电脑或同一电子签名认证证书编制或上传的;”的要求,以上两家投标人的投标被否决。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 济宁东方电控设备有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的基本账户开户许可证或加盖公章的基本存款账户信息。 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山东华源工程设备安装有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的基本账户开户许可证或加盖公章基本存款账户信息、投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户信息)、投标单位未被人民法院列入失信被执行人黑名单的证明材料(以“信用中国”网站或中国执行信息公开网证明为准)、社保机构出具的项目经理由本投标企业于2021年1月1日以后连续三个月缴纳的养老保险证明。 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山东佰铭电气有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的项目负责人安全生产考核合格证书(B证)。 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河南耀纯电力工程有限公司 | 未在线验证模块中上传有效的基本账户开户许可证或加盖公章的基本存款账户信息。 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 御晟建设有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的项目负责人安全生产考核合格证书(B证)。 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评审汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 基准值 | 投标报价(元) | 偏离值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东星辰电力工程有限公司 | 2354206.57922516 | 2354443.72 | 237.140775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津东方奥特建设集团有限公司 | 2354206.57922516 | 2353876.13 | 330.449225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东卓能电力工程有限公司 | 2354206.57922516 | 2354566.99 | 360.410775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月21日至2021年10月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:董景光 ,联系电话:13792344697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年 10 月 21 日 |