2021年汶上县南站街道1.4万亩高标准农田建设项目(一标段)中标候选人公示
招标项目名称 | 2021年汶上县南站街道1.4万亩高标准农田建设项目(一标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708300667000231001 | 固定资产投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 汶上县南站街道办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 一标段工程内容为:田间道路及配套桥、涵、排水工程等内容,投资估算额:6627393.29元。具体内容详见招标文件及工程量清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 位于汶上县南站街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 山东祺栋工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月20日08时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 阔信宏达建设工程项目管理(山东)有限公司 | 无法证明项目经理社会保险参保证明为本公司缴纳 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交中“以上证件均可录入原件的扫描件或电子证明,未按规定提交以上有效证件,其投标将被否决。”的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南冠立建筑工程有限公司 | 安全生产许可证过期 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交中“以上证件均可录入原件的扫描件或电子证明,未按规定提交以上有效证件,其投标将被否决。”的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山东辽阔建筑工程有限公司 | 未上传投标缴纳保费回执凭证 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交中“以上证件均可录入原件的扫描件或电子证明,未按规定提交以上有效证件,其投标将被否决。”的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河南豪杰建设工程有限公司 | 未上传投标缴纳保费回执凭证 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交中“以上证件均可录入原件的扫描件或电子证明,未按规定提交以上有效证件,其投标将被否决。”的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山东领创路政工程有限公司 | 基本存款账户信息未加盖单位公章 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交中“以上证件均可录入原件的扫描件或电子证明,未按规定提交以上有效证件,其投标将被否决。”的规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 山东方杰建工集团有限公司 | 投标文件无施工组织设计内容 | 招标文件第三章评标办法(合理低价法)及招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.2判断其投标是否被否决中投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标(5)规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评审汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 基准值 | 投标报价(元) | 偏离值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东金地市政园林有限公司 | 6320673.51188101 | 6320548.96 | 124.551881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东申特建筑工程有限公司 | 6320673.51188101 | 6320949.23 | 275.718119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东如丰建设有限公司 | 6320673.51188101 | 6320163.19 | 510.321881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月21日-2021年10月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:董景光,联系电话:13792344697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年10月21日 |