中标公示
招标项目名称 | 2021年汶上县南旺镇2.1万亩高标准农田建设项目(二标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708300667000228001 | 固定资产投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 汶上县南旺镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 二标段工程内容为:机井工程及配套建筑物工程等内容,投资估算额:4912143.33元。具体内容详见招标文件及工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 汶上县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 山东喆诚项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月15日08时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东德勋建设工程有限公司 | “山东德勋建设工程有限公司、河南省泽兴建筑工程有限公司、河南省正源水利工程有限责任公司”电子投标文件制作网卡地址一致 | 招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.3 有下列情形之一的,视为串通投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南省泽兴建筑工程有限公司 | “山东德勋建设工程有限公司、河南省泽兴建筑工程有限公司、河南省正源水利工程有限责任公司”电子投标文件制作网卡地址一致 | 招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.3 有下列情形之一的,视为串通投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南省正源水利工程有限责任公司 | “山东德勋建设工程有限公司、河南省泽兴建筑工程有限公司、河南省正源水利工程有限责任公司”电子投标文件制作网卡地址一致 | 招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.3 有下列情形之一的,视为串通投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中纪舜年(山东)建设工程有限公司 | “中纪舜年(山东)建设工程有限公司、四川省佳驰水利水电工程有限公司”电子投标文件制作网卡地址一致 | 招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.3 有下列情形之一的,视为串通投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | “中纪舜年(山东)建设工程有限公司、四川省佳驰水利水电工程有限公司”电子投标文件制作网卡地址一致 | 招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.3 有下列情形之一的,视为串通投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 富华生态环境股份有限公司 | 未提供有效的安全生产许可证 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 广隆建设有限公司 | 未提供有效的安全生产许可证 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 山东德顺水利工程有限公司 | 未提供有效的项目经理的注册建造师证书 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 未提供有效的项目经理的注册建造师证书 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 未提供有效的项目经理的安全生产考核合格证书(B证) | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 山东方祥工程管理有限公司 | 未提供有效的投标人基本开户许可证(或基本存款账户信息并加盖单位公章) | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南豫禹水电工程有限公司 | 未提供有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河南华越水利水电工程有限公司 | 未提供有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中锐国际建设集团有限公司 | 未提供有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 郓城县晨波水利工程建设有限公司 | 未提供有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 鲁锐建设工程有限公司 | 未提供有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 济宁市胜耀市政工程有限公司 | 未提供有效的社保机构出具的项目经理由本投标企业于2021年1月1日以后连续三个月缴纳的养老保险证明【可提供社保部门出具的原件或能够通过社保部门网站打印的带有条形码或二维码或验证码的证明材料】 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河南卫都建设工程有限公司 | 未提供有效的社保机构出具的项目经理由本投标企业于2021年1月1日以后连续三个月缴纳的养老保险证明【可提供社保部门出具的原件或能够通过社保部门网站打印的带有条形码或二维码或验证码的证明材料】 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江西中环建设集团有限公司 | 未提供有效的社保机构出具的项目经理由本投标企业于2021年1月1日以后连续三个月缴纳的养老保险证明【可提供社保部门出具的原件或能够通过社保部门网站打印的带有条形码或二维码或验证码的证明材料】 | 招标文件第二章投标人须知前附表中5.2投标企业及人员证件业绩的提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 未在投标文件封面规定的签章处加盖单位电子公章、法定代表人电子签名或盖章 | 招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.2判断其投标是否被否决中投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标(7)规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 山东广通达建设集团有限公司 | 投标文件项目名称、招标人名称与招标文件明显不一致 | 招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.2判断其投标是否被否决中投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标(11)规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 湖南世纪建设集团有限公司 | 投标文件封皮电子公章与投标单位名称严重不符 | 招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.2判断其投标是否被否决中投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标(7)规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 山东坤祥建筑工程有限公司 | 投标文件无施工组织设计内容 | 招标文件第三章评标办法(合理低价法)及招标文件第二章投标人须知正文部分中6.4.2判断其投标是否被否决中投标文件有下列情形之一的,评标委员会将否决其投标(5)规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评审汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 基准值 | 投标报价(元) | 偏离值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南军恒建设有限公司 | 4668710.06385517 | 4668688.77 | 21.293855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南华丰建设工程有限公司 | 4668710.06385517 | 4668445.02 | 265.043855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日照水安建设有限公司 | 4668710.06385517 | 4668992.24 | 282.176145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月15日-2021年10月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:高庆明,联系电话:18265471115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年10月15日 |