2021年汶上县郭仓镇2万亩高标准农田电力设施工程项目中标候选人公示
招标项目名称 | 2021年汶上县郭仓镇2万亩高标准农田电力设施工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708300667000229001 | 固定资产投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 汶上县郭仓镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 施工图纸、工程量清单及招标文件中的所有内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 2021 年汶上县郭仓镇2万亩高标准农田建设项目区,北与东平县接壤,南与寅寺镇、中都街道相邻,西至郭楼镇,东到 105 国道。涉及美化村、夏庄、陈堂村、房王村、大庄村、乔庄村、任仓村、孙场村、郭仓村、李官集、宋村、高村、东海子、西路海子村、韦楼村、隋村、苏村共 17 个村街。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 山东海源项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东阳光电力设备有限公司 | 未在在线验证模块中上传安全生产许可证 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南裕鑫建筑安装有限公司 | 未在在线验证模块中上传安全生产许可证 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河南明居建筑工程有限公司 | 未在在线验证模块中上传的拟选派项目负责人的安全生产考核合格证书(B证) | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四川中骄佳源实业有限公司 | 在线验证模块中上传的项目负责人二建专业不符 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 御晟建设有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 豫琳建工集团有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河南拱阳建筑工程有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 鼎冠建设集团有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 未在资格审查模块中上传有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河南宏天电力设备安装工程有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 河南科顺建设工程有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南阳市德信电力安装工程有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 中科建安工程有限公司 | 未在在线验证模块中上传有效的投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 山东英蓝建设工程有限公司 | 未在在线验证模块中上传国家电力监管委员会(或国家能源局)派出机构颁发的承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中建华胜建设有限公司 | 未在在线验证模块中上传国家电力监管委员会(或国家能源局)派出机构颁发的承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 山东容大电气有限公司 | 未在在线验证模块中上传国家电力监管委员会(或国家能源局)派出机构颁发的承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 山东尚为建设工程有限公司 | 未在在线验证模块中上传国家电力监管委员会(或国家能源局)派出机构颁发的承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 未在在线验证模块中上传国家电力监管委员会(或国家能源局)派出机构颁发的承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 河南英之杰电气安装有限公司 | 未在在线验证模块中上传国家电力监管委员会(或国家能源局)派出机构颁发的承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 中盛万安建设集团有限公司 | 未在在线验证模块中上传国家电力监管委员会(或国家能源局)派出机构颁发的承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》 | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 未在在线验证模块中上传国家电力监管委员会(或国家能源局)派出机构颁发的承装(修、试)类五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》和投标保证缴纳凭证(须体现出基本账户) | 招标文件投标人须知前附表5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评审汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 基准值 | 投标报价(元) | 偏离值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东恒晟建设工程有限公司 | 2343292.045 | 2344036.66 | 744.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济宁泉安电力工程有限公司 | 2343292.045 | 2345579.51 | 2287.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南量立建设工程有限公司 | 2343292.045 | 2340858.77 | 2433.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年10月15日至2021年10月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:薛善玉 ,联系电话:13853724739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年 10 月 15 日 |