中标公示
济宁市智能终端产业园建设工程(勘察)中标候选人公示
项目编号  | E3708010374005415001  | ||
招 标 人  | 济宁智能终端产业发展有限公司  | ||
项目名称  | 济宁市智能终端产业园建设工程(勘察)  | ||
招标范围  | 收集已有资料、现场踏勘、制订勘察纲要,进行勘探、取样、试验、监测等勘察作业,编制工程勘察文件,为建设项目的工程设计和施工提供科学可靠的依据,提供勘察报告及规划设计所需要的地形图、断面图和其他有关资料。  | ||
建设地点  | 济宁高新区海川路以东,开源路以南,济邹路以北,德源路以西  | ||
代理机构  | 山东新哲项目管理有限公司  | ||
中标单位  | 山东博琛岩土工程有限公司  | ||
中标价格  | 小写:¥142800.00元 大写:壹拾肆万贰仟捌佰元整  | ||
工期  | 合同签订后20个日历天内提交勘察报告。  | ||
质量要求  | 符合国家相关规范标准并审查合格  | ||
岗位名称  | 姓名  | 执(职)业资格  | 资格证书编号  | 
项目负责人  | 苏俊惠  | 高级工程师  | AY063700087  | 
技术负责人  | 赵福玉  | 高级工程师  | AY093700445  | 
主任工程师  | 佘 明  | 高级工程师  | 鲁100821450269  | 
副主任工程师  | 赵永洲  | 高级工程师  | G20020098  | 
副主任工程师  | 何海龙  | 工程师  | 鲁18010133330419  | 
工程部副主任  | 朱步云  | 工程师  | 2014100765  | 
现场负责人  | 闫海波  | 工程师  | 鲁18010133330418  | 
实验室负责人  | 高淑梅  | 工程师  | 2012102194  | 
公示时间  | 自2020年8月4日- 2020年8月7日  | ||
监督电话  | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025  | ||
| 专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
| 项目名称:济宁市智能终端产业园建设工程(勘察) | 打印时间: 2020/8/4 11:06:30 | 
| 标段(包):济宁市智能终端产业园建设工程(勘察) E3708010374005415001001 | |
| 排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 86.92 | 87.22 | 86.52 | 86.62 | 86.62 | 86.78 | 86.78 | 
| 2 | 山东惠裕土木工程有限公司 | 76.36 | 75.86 | 76.56 | 75.56 | 76.06 | 76.08 | 76.08 | 
| 3 | 山东鲁岩勘测设计有限公司 | 51.86 | 51.36 | 51.86 | 50.56 | 52.26 | 51.58 | 51.58 | 
| 签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标三室 |