澄 清
分部分项工程量清单与计价表 | |||||||||
工程名称:加压泵站-土建 | 标段: | 第3页 共5页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 合价 | 其中: | |||||||
30 | 010516003003 | 机械连接 | 个 | 38 | |||||
31 | 010507001001 | 散水 | m2 | 40.62 | |||||
32 | 010507001002 | 坡道 | m2 | 5.4 | |||||
33 | 010507004001 | 台阶 | m2 | 13.68 | |||||
34 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 298.27 | |||||
35 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | m2 | 46.46 | |||||
36 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | m2 | 280.49 | |||||
37 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | m2 | 178.29 | |||||
38 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | m2 | 495.51 | |||||
39 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | m2 | 210.86 | |||||
40 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | m2 | 249.15 | |||||
本页小计 | |||||||||
合计 |
分部分项工程量清单 | |||||||||
工程名称:截污导流工程加压泵站-强电 | 标段: | 第5页 共6页 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 合价 | 其中: | |||||||
33 | 030411004003 | 配线 | m | 247.81 | |||||
34 | 030411001001 | 配管 | m | 16.62 | |||||
35 | 030411001002 | 配管 | m | 3.05 | |||||
36 | 030411001003 | 配管 | m | 116.93 | |||||
37 | 030411001004 | 配管 | m | 35.25 | |||||
38 | 030411001005 | 配管 | m | 669.32 | |||||
39 | 030413002001 | 凿(压)槽 | m | 189.61 | |||||
本页小计 | |||||||||
合计 |
招标文件正文中投标文件格式中水利清单格式仅供参考,以招标文件中提供的工程量清单为依据编制。
1、招标文件的修改一经在济宁市公共资源交易网(http://jnggzy.jnzbtb.cn/JiNing) 发布,视作已发放给所有投标人(发布时间即为送达投标人的时间)。各投标人应随时关注投标项目信息并及时在济宁市公共资源交易网下载相关资料,否则所造成的一切后果由投标人自负。
2 、 招 标 文 件 的 澄 清 或 修 改 均 以 济 宁 市 公 共 资 源 交 易 网
(http://jnggzy.jnzbtb.cn/JiNing)发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等 在 同 一 内 容 的 表 述 不 一 致 时 , 以 济 宁 市 公 共 资 源 交 易 网
(http://jnggzy.jnzbtb.cn/JiNing)最后发布的内容为准。
济宁市水利事业发展中心
中经国际招标集团有限公司
2023 年 05 月 31 日