济宁经济技术开发区河东社区商业楼工程总承包(EPC)
中标候选人公示
招标项目名称 | 济宁经济技术开发区河东社区商业楼工程总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708010374005525001 | 固定资产投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 济宁祥城投资集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目采用EPC工程总承包模式实施,负责勘察、方案设计及报建、施工图设计(含深化设计)及涵盖上述设计服务内容的设计总协调工作等;负责设计范围内全部材料设备采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理、配合移交等工程总承包。 本次设计范围为建设红线范围内所有工程的勘察、方案设计及报建、施工图设计内容,直至满足该项目施工整体交付的所有设计内容。包含但不限于初步设计(含概预算编制)、全专业施工图设计(含建筑、装饰、水、暖通、电气、消防、智能化、电梯等专业)、室内外装饰设计、基坑支护及降水设计、配套工程设计(包括但不限于配电房、景观、道路、绿化)等红线范围内的全部设计内容。应按发包人要求出具设计方案图,此费用包含在本合同价款中。配合招标人对项目手续办理等全过程总承包。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 项目地点为济宁经济开发区嘉合路东、兖兰路北,济宁经济技术开发区河东社区内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 山东宁大项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年9月23日9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 27.8 | 27.75 | 28.63 | 27.72 | 27.67 | 27.914 | 13 | 54.64 | 95.554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东圣大建设集团有限公司 | 26.47 | 26.53 | 27.36 | 26.52 | 26.54 | 26.684 | 11.3 | 54.12 | 92.104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省广宇建设集团有限公司 | 26.6 | 26.77 | 26.99 | 26.63 | 26.63 | 26.724 | 10.17 | 53.72 | 90.614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鱼台县清河建筑安装工程有限公司 | 26.04 | 26.08 | 26.23 | 26.01 | 25.95 | 26.062 | 6.66 | 53.6 | 86.322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年9月23日-2021年9月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:汤经理,联系电话:15166477736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁经济技术开发区河东社区商业楼工程总承包(EPC) | 打印时间: 2021/9/23 12:12:05 |
标段(包):济宁经济技术开发区河东社区商业楼工程总承包(EPC) E3708010374005525001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 95.44 | 95.39 | 96.27 | 95.36 | 95.31 | 95.554 | 95.554 |
2 | 山东圣大建设集团有限公司 | 91.89 | 91.95 | 92.78 | 91.94 | 91.96 | 92.104 | 92.104 |
3 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 90.49 | 90.66 | 90.88 | 90.52 | 90.52 | 90.614 | 90.614 |
4 | 鱼台县清河建筑安装工程有限公司 | 86.3 | 86.34 | 86.49 | 86.27 | 86.21 | 86.322 | 86.322 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标二室 |