济宁市新体校建设项目智能化工程中标候选人公示
招标项目名称 | 济宁市新体校建设项目智能化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708010374005535001 | 固定资产投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 山东永胜建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目图纸范围及工程量清单范围内所有内容的施工、验 收及保修等,详见施工范围及工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 太白湖新区荷花路以东,北湖西路以南。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年9月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评委评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 资信标得分 | 报价得分 | 最后 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 平均分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 17.87 | 18.5 | 18.74 | 18.87 | 18.45 | 19.46 | 19.9 | 18.80 | 12.47 | 64.88 | 96.154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东兖州建设总公司 | 18.09 | 18.29 | 18.52 | 17.77 | 17.95 | 17.33 | 17 | 17.89 | 13 | 64.27 | 95.156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中地寅岗建设集团有限公司 | 18.24 | 17.72 | 17.84 | 17.64 | 17.25 | 17.44 | 17.14 | 17.548 | 12.04 | 64.23 | 93.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中儒科信达建设集团有限公司 | 18.11 | 17.75 | 17.87 | 17.38 | 17.85 | 17.39 | 17.01 | 17.648 | 11.9 | 64.29 | 93.838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏衡昌建设工程有限公司 | 17.91 | 17.74 | 17.67 | 17.2 | 17.3 | 17.36 | 16.78 | 17.454 | 9.94 | 64.22 | 91.614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济南舜联建设集团有限公司 | 17.78 | 17.69 | 17.87 | 17.43 | 17.25 | 17.27 | 16.85 | 17.484 | 9.9 | 64.14 | 91.524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示起止时间 | 2021年9月22日-2021年9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 提出异议截止时间 | 提出渠道 | 答复期限 | 答复方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应当在中标候选人公示期间 | 通过济宁市公共资源交易系统提出 | 招标人应当自收到异议之日起3日内 | 通过交易系统作出答复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人(资格预审申请人)未在规定时间内通过济宁市公共资源交易系统提出异议的,视为无异议。 异议联系人:王奎 联系电话:13639424468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2021年 9 月 22 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市新体校建设项目智能化工程 | 打印时间: 2021/9/18 14:00:48 |
标段(包):济宁市新体校建设项目智能化工程 E3708010374005535001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 95.22 | 95.85 | 96.09 | 96.22 | 95.8 | 96.81 | 97.25 | 96.177 | 96.154 |
2 | 山东兖州建设总公司 | 95.36 | 95.56 | 95.79 | 95.04 | 95.22 | 94.6 | 94.27 | 95.12 | 95.156 |
3 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 94.51 | 93.99 | 94.11 | 93.91 | 93.52 | 93.71 | 93.41 | 93.88 | 93.848 |
4 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 94.3 | 93.94 | 94.06 | 93.57 | 94.04 | 93.58 | 93.2 | 93.813 | 93.838 |
5 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 92.07 | 91.9 | 91.83 | 91.36 | 91.46 | 91.52 | 90.94 | 91.583 | 91.614 |
6 | 济南舜联建设集团有限公司 | 91.82 | 91.73 | 91.91 | 91.47 | 91.29 | 91.31 | 90.89 | 91.489 | 91.524 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标四室 |