项目编号: | E3708010374005526002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 临菏路(南二环)太白湖新区段七十二孔桥西-京杭运河特大桥东侧道路维修工程监理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 维修七十二孔桥西至京杭运河桥段长约 1.7 公里,该段道路公路等级为双向六车道一级公路,设计速度,80km/h,路基路面宽度:路基宽34~40m,路面宽29.5m,路幅布置:3.75米绿化平台(0.75米土路肩)+14.75米路面+3米中央分隔带+14.75米路面+3.75米绿化平台(0.75米土路肩)。本次招标的内容为施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段的监理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市七十二孔桥西至京杭运河桥段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东宁大项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年9月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年9月7日- 2021年9月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 18105475232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月7日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:临菏路(南二环)太白湖新区段七十二孔桥西-京杭运河特大桥东侧道路维修工程监理服务 | 打印时间: 2021/9/7 16:36:16 |
标段(包):临菏路(南二环)太白湖新区段七十二孔桥西-京杭运河特大桥东侧道路维修工程监理服务 E3708010374005526002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 93.94 | 94.24 | 94.84 | 95.84 | 95.79 | 94.93 | 94.93 |
2 | 山东恒建工程监理咨询有限公司 | 91.18 | 92.28 | 89.18 | 92.58 | 96.93 | 92.43 | 92.43 |
3 | 青岛盛泰工程管理咨询有限公司 | 79.5 | 79.9 | 78.3 | 77.3 | 82.2 | 79.44 | 79.44 |
4 | 泰安至诚公路工程监理咨询有限公司 | 67.62 | 71.42 | 70.22 | 71.42 | 75.32 | 71.2 | 71.2 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标二室 |