中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005523003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市市政园林建设中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 太白楼路改造项目(监理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目西起古槐路,东至建设路,全长约1.49公里,同步实施市政配套设施建设及雨污水管网改造。本项目监理范围为图纸及工程量清单范围内所包括的所有内容的施工及与本工程相关的所有内容的施工及保修阶段监理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市太白楼路(古槐路-建设路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛建通工程招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年8月25日9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
投标情况汇总表
评委评分汇总表
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年8月25日- 2021年8月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月25日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称: 太白楼路改造项目(监理) | 打印时间: 2021/8/25 18:41:45 |
标段(包):太白楼路改造项目(监理) E3708010374005523003001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东恒信建设监理有限公司 | 96.79 | 94.26 | 95.77 | 95.56 | 94.56 | 95.388 | 95.297 |
2 | 济南市建设监理有限公司 | 93.36 | 92.25 | 92.24 | 92.28 | 91.25 | 92.276 | 92.257 |
3 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 92.74 | 91.02 | 91.62 | 91.69 | 94.22 | 92.258 | 92.017 |
4 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 92.24 | 90.85 | 91.39 | 90.92 | 90.85 | 91.25 | 91.053 |
5 | 河南正兴工程管理有限公司 | 91.83 | 90.16 | 90.61 | 90.91 | 90.56 | 90.814 | 90.693 |
6 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 91.08 | 90.31 | 89.91 | 89.88 | 89.71 | 90.178 | 90.033 |
7 | 济南城建监理有限责任公司 | 91.61 | 88.82 | 89.84 | 89.67 | 89.02 | 89.792 | 89.51 |
8 | 青岛建设监理研究有限公司 | 88.77 | 87.05 | 87.43 | 87.72 | 87.05 | 87.604 | 87.4 |
9 | 山东博仲项目管理有限公司 | 86.45 | 84.02 | 84.96 | 84.91 | 87.12 | 85.492 | 85.44 |
10 | 山东东方监理咨询有限公司 | 84.68 | 83.35 | 83.65 | 83.7 | 83.25 | 83.726 | 83.567 |
11 | 天津滨海国际工程监理咨询有限公司 | 77.91 | 77.97 | 77.36 | 77.2 | 77.37 | 77.562 | 77.547 |
12 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 78.19 | 77.71 | 77.6 | 77.06 | 77.11 | 77.534 | 77.473 |
13 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 79.68 | 76.35 | 77.31 | 77.55 | 76.45 | 77.468 | 77.103 |
14 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 73.23 | 73.31 | 72.6 | 73.24 | 72.41 | 72.958 | 73.023 |
15 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 72.29 | 72.13 | 71.22 | 71.4 | 71.23 | 71.654 | 71.587 |
16 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 64.68 | 64.32 | 63.39 | 63.32 | 63.42 | 63.826 | 63.71 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |