中标候选人公示
太白湖旅游基础设施项目—防浪堤道路工程于2021年8月16日收到针对排名第一的中标候选人的异议,招标人于2021年8月18日组织原评标委员会进行复审,复审结果:山东华邦建设集团有限公司未如实填报“不良行为事件发生的时间节点,事件过程简况及相关证明材料等”,质疑事项成立,评标委员会取消其中标候选人资格。招标人按照评标委员会提出的中标候选人名单排序确定排名第二的中标候选人兴润建设集团有限公司为第一中标候选人。
中标候选人公示 |
项目编号 | E3708010374005520001 |
招 标 人 | 山东济宁北湖文化旅游有限公司 |
项目名称 | 太白湖旅游基础设施项目—防浪堤道路工程 |
招标范围 | 本项目为太白湖旅游基础设施项目—防浪堤道路施工工程,东起滨湖路,西至太白湖南线,全长2811.24m,其中东堤长1650m,西堤长1161.24m,路段车道宽度7m,在东入口处建设景观桥一座,全长16.7m,桥梁全宽8m。具体详见图纸及工程量清单。 |
建设地点 | 北湖旅游度假区园区内 |
代理机构 | 旭恒(山东)项目管理有限公司 |
开标日期 | 2021年8月10日 |
唱标记录 序号 | 投标人名称 | 投标总报价(元) | 措施费报价(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | 1 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 17481983.67 | 257215.73 | 郑兴征 | 二级 | 2 | 永昌路桥集团有限公司 | 17662234.94 | 248161.65 | 姚建峰 | 二级 | 3 | 山东兖州建设总公司 | 17815124.51 | 151147.9 | 卢珊珊 | 贰级 | 4 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 17817538.03 | 131067.98 | 刘玉昌 | 二级 | 5 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 17824600.27 | 151423.29 | 胡善前 | 二级 | 6 | 福建路港(集团)有限公司 | 17824764.16 | 164636.28 | 陈镜乾 | 二级 | 7 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 17826554.21 | 151592.88 | 杨涛 | 二级 | 8 | 兴润建设集团有限公司 | 17833013.55 | 151304.57 | 于斌 | 二级 | 9 | 远海建工(集团)有限公司 | 17836989.37 | 132630.83 | 杨芝波 | 壹级 | 10 | 大元建业集团股份有限公司 | 17837542.26 | 53102.56 | 孙建强 | 贰级 | 11 | 山东民丰市政工程有限公司 | 17839437.79 | 132763.00 | 陈龙 | 二级 | 12 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 17842493.41 | 115897.67 | 曹凯 | 二级 | 13 | 山东华邦建设集团有限公司 | 17842687.24 | 85058.00 | 赵福兵 | 一级 | 14 | 山东圣大建设集团有限公司 | 17850395.97 | 152969.37 | 路明 | 二级 | 15 | 华赣城建集团股份有限公司 | 17851444.89 | 158363.06 | 李随科 | 一级 | 16 | 安徽新建控股集团有限公司 | 17861816.68 | 81316.93 | 梁辉 | 一级 | 17 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 17862608.36 | 79259.61 | 居荣玉 | 一级 | 18 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 17862895.86 | 81873.97 | 王秋红 | 一级 | 19 | 山东大禹建设集团有限公司 | 17862930.83 | 81520.28 | 许孝青 | 二级 | 20 | 潍坊市市政工程股份有限公司 | 17863756.53 | 79622.19 | 宋世芬 | 壹级 | 21 | 衢州市政园林股份有限公司 | 17864441.43 | 80192.49 | 颜双渭 | 一级 | 22 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 17866590.46 | 79805.75 | 李新生 | 二级 | 23 | 中晟升博集团有限公司 | 17868001.68 | 53264.53 | 于彬 | 一级 | 24 | 天恩建设集团有限公司 | 17871103.14 | 80635.36 | 郭志超 | 二级 | 25 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 17877491.62 | 80467.51 | 王宇迪 | 二级 | 26 | 诚捷祥集团有限公司 | 17888460 | 151478.96 | 冯晓禧 | 二级 | 27 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 17932574.5 | 184537.68 | 齐海娟 | 二级 | 28 | 山东京杭建设发展有限公司 | 17932574.84 | 185537.90 | 徐庆符 | 二级 | 29 | 天缘有限公司 | 17932756.08 | 185037.38 | 殷萌 | 二级 | 30 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 17933220.89 | 186592.25 | 王敬喜 | 二级 |
否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东华邦建设集团有限公司 | 18.05 | 17.99 | 18.04 | 18.14 | 18.4 | 18.48 | 18.65 | 18.222 | 59.96 | 13.22 | 91.402 | 兴润建设集团有限公司 | 18.47 | 19.38 | 18.61 | 18.07 | 18.59 | 18.57 | 18.11 | 18.47 | 59.79 | 12.55 | 90.81 | 华赣城建集团股份有限公司 | 18.09 | 17.59 | 18.3 | 17.68 | 18.09 | 18.28 | 18.05 | 18.038 | 59.09 | 13.62 | 90.748 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 18.02 | 19.03 | 18.52 | 17.62 | 18.49 | 18.36 | 18.41 | 18.36 | 59.78 | 12.5 | 90.64 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 17.44 | 17.87 | 18.37 | 17.53 | 18.15 | 18.09 | 17.76 | 17.88 | 59.6 | 12.58 | 90.06 | 衢州市政园林股份有限公司 | 17.85 | 17.24 | 18.17 | 17.68 | 18.03 | 18.2 | 18.35 | 17.986 | 59.62 | 12.37 | 89.976 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 17.76 | 16.95 | 17.94 | 17.12 | 17.76 | 17.53 | 17.56 | 17.546 | 59.63 | 12.62 | 89.796 | 安徽新建控股集团有限公司 | 17.47 | 17.49 | 17.92 | 16.97 | 17.76 | 17.96 | 18.08 | 17.72 | 59.63 | 12.12 | 89.47 | 中晟升博集团有限公司 | 17.48 | 16.93 | 17.73 | 17.24 | 17.91 | 18.05 | 17.88 | 17.648 | 50.6 | 13.62 | 81.868 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 投标报价(元) | 措施费报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人证书编号 | 质量 | 工期(日历天) | 1 | 兴润建设集团有限公司 | 市政壹级 | 17833013.55 | 151304.57 | 于斌 | 0906708 | 合格 | 60 | 2 | 华赣城建集团股份有限公司 | 市政壹级 | 17851444.89 | 158363.06 | 李随科 | 00335539 | 合格 | 60 |
|
公示说明 | 无 |
公示时间 | 自2021年8月19日 - 2021年8月24日 |
投诉电话 | 0537-6726097 |
2021年8月19日 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|
1 | 山东华邦建设集团有限公司 | 91.23 | 91.17 | 91.22 | 91.32 | 91.58 | 91.66 | 91.83 | 91.43 | 91.402 |
2 | 兴润建设集团有限公司 | 90.81 | 91.72 | 90.95 | 90.41 | 90.93 | 90.91 | 90.45 | 90.883 | 90.81 |
3 | 华赣城建集团股份有限公司 | 90.8 | 90.3 | 91.01 | 90.39 | 90.8 | 90.99 | 90.76 | 90.721 | 90.748 |
4 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 90.3 | 91.31 | 90.8 | 89.9 | 90.77 | 90.64 | 90.69 | 90.63 | 90.64 |
5 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 89.62 | 90.05 | 90.55 | 89.71 | 90.33 | 90.27 | 89.94 | 90.067 | 90.06 |
6 | 衢州市政园林股份有限公司 | 89.84 | 89.23 | 90.16 | 89.67 | 90.02 | 90.19 | 90.34 | 89.921 | 89.976 |
7 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 90.01 | 89.2 | 90.19 | 89.37 | 90.01 | 89.78 | 89.81 | 89.767 | 89.796 |
8 | 安徽新建控股集团有限公司 | 89.22 | 89.24 | 89.67 | 88.72 | 89.51 | 89.71 | 89.83 | 89.414 | 89.47 |
9 | 中晟升博集团有限公司 | 81.7 | 81.15 | 81.95 | 81.46 | 82.13 | 82.27 | 82.1 | 81.823 | 81.868 |