中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005516001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市公安局北湖分局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市公安局北湖分局业务技术用房建设项目(施工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为济宁市公安局北湖分局业务技术用房建设项目(施工),项目总建筑面积21661.13平方米,其中地上建筑面积11709.38平方米,业务技术用房地上五层、地下二层,建筑高度20.95米,为多层民用建筑,报告厅地上单层、地下二层,建筑高度为8.30米,为单层民用建筑。地上功能主要为技术用房、食堂、备勤室、报告厅等,地下一层为靶场、模拟训练室及配套设备用房等。室外配套主要包含:配套室外管网、铺装绿化、围墙等相关内容,具体内容详见图纸及工程量清单,投资估算额:9184.409288万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 位于济宁太白湖新区,京杭路南,火炬路东,北湖消防大队西,太白湖法庭北。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 同诚工程咨询集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年8月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年8月6日-2021年8月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月6日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市公安局北湖分局业务技术用房建设项目(施工) | 打印时间: 2021/8/3 17:42:37 |
标段(包):济宁市公安局北湖分局业务技术用房建设项目(施工) E3708010374005516001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东华邦建设集团有限公司 | 91.52 | 91.57 | 92.31 | 91.35 | 91.11 | 92.18 | 91.11 | 91.593 | 91.546 |
2 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 83.52 | 83.63 | 84.05 | 82.7 | 82.27 | 84.01 | 83.38 | 83.366 | 83.448 |
3 | 山东永胜建设集团有限公司 | 82.78 | 82.74 | 82.91 | 83.68 | 83.78 | 83.18 | 83.13 | 83.171 | 83.136 |
4 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 81.37 | 81.22 | 81.36 | 82.02 | 82.31 | 81 | 81.21 | 81.499 | 81.436 |
5 | 青岛一建集团有限公司 | 80.61 | 80.42 | 80.67 | 81.4 | 81.81 | 80.15 | 80.31 | 80.767 | 80.682 |
6 | 中启胶建集团有限公司 | 79.45 | 79.29 | 79.84 | 80.89 | 81.05 | 78.91 | 79.09 | 79.789 | 79.712 |
7 | 兴润建设集团有限公司 | 78.31 | 78.49 | 78.71 | 77.49 | 77.11 | 78.81 | 78.12 | 78.149 | 78.224 |
8 | 山东兖州建设总公司 | 78.28 | 78.42 | 78.75 | 77.59 | 77.3 | 78.69 | 77.88 | 78.13 | 78.172 |
9 | 天保建设集团有限公司 | 78.1 | 78.19 | 78.66 | 77.53 | 77.16 | 78.57 | 77.77 | 77.997 | 78.032 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标二室 |