中标候选人公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708010374005451005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人 | 山东理工职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 山东理工职业学院公共安全保障提升项目学生宿舍(11#、12#)及生活服务中心室外配电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 工程量清单、招标文件中的所有内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区荷花路6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 天勤工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年8月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 自2021年8月5日 - 2021年 8月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话 | 0537-3239831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月5日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:山东理工职业学院公共安全保障提升项目学生宿舍(11#、12#)及生活服务中心室外配电工程 | 打印时间: 2021/8/4 14:40:38 |
标段(包):山东理工职业学院公共安全保障提升项目学生宿舍(11#、12#)及生活服务中心室外配电工程 E3708010374005451005001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东亿利丰泰建设工程有限公司 | 93.16 | 91.96 | 94.28 | 94.36 | 95.13 | 94.16 | 94.85 | 93.986 | 93.986 |
2 | 山东亿九电气发展有限公司 | 89.39 | 88.39 | 90.47 | 89.99 | 91.41 | 89.69 | 91.25 | 90.084 | 90.084 |
3 | 山东皓德威集团有限公司 | 89.78 | 89.18 | 89.76 | 89.68 | 91.09 | 89.78 | 90.76 | 90.004 | 90.004 |
4 | 济宁众新电力工程有限公司 | 89.36 | 88.46 | 89.79 | 89.46 | 90.17 | 88.86 | 90.23 | 89.476 | 89.476 |
5 | 山东圣和电力工程有限公司 | 88.9 | 87.9 | 88.6 | 88.1 | 90.98 | 88.5 | 89.92 | 88.986 | 88.986 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |