定标候选人公示
定标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005517001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁北湖建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 太白湖新区渔皇路社区回迁安置项目(一期)EPC工程(一标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 设计:本项目采用 EPC 工程总承包模式实施,配合方案深化设计,完成红线范围内本标段所有设计内容,包含且不限于住宅、车库及配套用房施工图设计、人防设计及涵盖上述设计服务内容的设计总协调工作等,(设计内容不包含:室外综合管网、电力配套、景观绿化铺装道路、大门和围墙等配套工程)。 采购:负责材料设备采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理、配合移交等工程总承包。 施工:建设项目的施工以及材料的采购等从工程开工到工程竣工验收、保修等阶段的全部内容,(施工内容不包含:消防、室外综合管网、电力配套、景观绿化铺装道路、智能化、大门和围墙等配套工程)。 施工和设计单位应无条件服从业主调整和安排。发包人保留调整施工范围的权利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁太白湖新区,荷花路以东、渔皇路以南、儒济路以北、文成路以西。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东新策略工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年07月30日 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人 | 建安工程费总价下浮率(%) | 设计费总报价(元) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 | 设计负责人姓名 | 设计负责人注册建筑师级别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:济宁市兖州区华一建筑安装有限公司 联合体成员:山东碧海建筑规划设计有限公司 | 4.15 | 320000 | 李燕 | 二级 | 柴永青 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江中南建设集团有限公司 | 4.45 | 357000 | 胡晓龙 | 二级 | 郭晓 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:山东鸿顺建工集团有限公司 联合体成员:上海开艺设计集团有限公司 | 5.20 | 370000 | 田振山 | 一级 | 全先国 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天保建设集团有限公司 | 4.16 | 370000 | 李士杰 | 二级 | 高路 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:鱼台县清河建筑安装工程有限公司 联合体成员:山东大卫国际建筑设计有限公司 | 4.5 | 375000 | 连广乾 | 一级 | 董晓东 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:宁夏衡昌建设工程有限公司 联合体成员:泰安市城市建设设计院 | 4.1 | 380000 | 张会萍 | 一级 | 周欣 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:滕州建工建设集团有限公司 联合体成员:中城科泽工程设计有限责任公司 | 4.38 | 385000 | 杨作鹏 | 一级 | 乔恒云 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:山东枣建建设集团有限公司 联合体成员:山东省建筑设计研究院有限公司 | 4.27 | 390000 | 雷刚 | 一级 | 孙新阳 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:诚捷祥集团有限公司 联合体成员:济宁市建筑设计研究院 | 4.2 | 395000 | 贺炜 | 二级 | 尉军 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:山东金正阳建筑工程有限公司 联合体成员:北京建谊高能建筑设计研究院有限公司 | 4.25 | 403000 | 庞增艳 | 一级 | 李松强 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁十九局集团广州工程有限公司 | 4.35 | 413000 | 赵阔 | 一级 | 何欣 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:山东诚祥建设集团股份有限公司 联合体成员:华诚博远工程咨询有限公司 | 4.4 | 425000 | 王自委 | 二级 | 李越莺 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:梁山县建筑工程公司 联合体成员:浙江经纬工程设计有限公司 | 4.33 | 570000 | 马化岐 | 二级 | 胡新华 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:山东兖州建设总公司 联合体成员:中联合创设计有限公司 | 4.1 | 588000 | 张向宇 | 一级 | 林锦帆 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:山东圣大建设集团有限公司 联合体成员:广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 4.50 | 590000 | 孙本轩 | 一级 | 郭珩 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:山东滕建建设集团有限公司 联合体成员:山东华科规划建筑设计有限公司 | 4.16 | 596000 | 杨冰 | 一级 | 都卫红 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天元建设集团有限公司 | 4.20 | 600000 | 刘义全 | 一级 | 马青松 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:山东华邦建设集团有限公司 联合体成员:同圆设计集团股份有限公司 | 5 | 660000 | 谢强 | 一级 | 王峰 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:天津二建建筑工程有限公司 联合体成员:山东京联工程设计有限公司 | 4.16 | 696000 | 陈媛 | 一级 | 曹庆森 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人:山东天润方园建筑工程有限公司 联合体成员:上海都市建筑设计有限公司 | 5.6 | 700000 | 李帅 | 一级 | 刘欣 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会推荐不排序的七名合格定标候选人
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年08月2日- 2021年08月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年08月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||