济宁高新区联华路(蓼河路-德源路)大修工程(施工)
中标候选人更正公示
济宁高新区联华路(蓼河路-德源路)大修工程(施工)项目(招标项目编号:E3708010374005507003)自2021年7月8日-2021年7月13日中标候选人公示期间,有投标单位对公示内容提出质疑,依照相关规定,招标人已组织复审,现公示如下:
档案编号 | E3708010374005507003001 |
招 标 人 | 济宁高新技术产业开发区住房和城乡建设局 |
项目名称 | 济宁高新区联华路(蓼河路-德源路)大修工程(施工) |
招标范围 | 本项目为济宁高新区联华路(蓼河路-德源路)大修工程(施工),位于济宁市高新区,西起蓼河路,东至德源路,全长约2500m;大修内容包括:全路段车行道路面铣刨、罩面,部分路段路面基层处理,全路段人行道翻建,路缘石更换及整修,交通标线施划等内容。具体施工内容详见施工图纸及工程量清单。 |
建设地点 | 济宁高新区 |
代理机构 | 山东元兴项目管理有限公司 |
开标日期 | 2020年7月7日09时30分 |
唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价(小写) | 其中措施费报价(小写) | 项目负责人姓名 | 项目负责人注册建造师级别 |
1 | 山东万卓市政园林工程有限公司 | 10077437.47 | 160649.82 | 陈新 | 二级 |
2 | 山东泰银建设有限公司 | 10094370.19 | 33008.57 | 张金星 | 二级 |
3 | 河北晨然市政工程有限公司 | 10111310.53 | 118147.56 | 梁泽龙 | 一级 |
4 | 山东德盛公路工程有限公司 | 10118233.2 | 180723.74 | 任中亚 | 中级 |
5 | 浩海建设集团有限公司 | 10128245.73 | 62852.89 | 郭刘元 | 二级 |
6 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 10139201.17 | 82401.63 | 白景松 | 二级 |
7 | 山东德丰源水利水电工程有限公司 | 10139718.29 | 117296.45 | 胡兆月 | 贰级 |
8 | 梁山县鲲鹏市政工程有限公司 | 10143885.01 | 99663.84 | 张新立 | 市政二级 |
9 | 济宁市金典建工有限责任公司 | 10157316.35 | 123646.97 | 王丹 | 二级 |
10 | 山东邦强市政园林有限公司 | 10157566.39 | 181783.14 | 崔广超 | 二级 |
11 | 山东泰通建设工程有限公司 | 10159495.51 | 177663.77 | 周燕 | 二级 |
12 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 10167352.48 | 183690.07 | 屈红叶 | 二级 |
13 | 济宁鹏升市政工程有限公司 | 10167518.48 | 178155.76 | 乔艳荣 | 二级 |
14 | 山东世誉市政建设工程有限公司 | 10176220.84 | 127129.72 | 孙婷 | 市政贰级 |
15 | 山东洪通集团有限公司 | 10177691.05 | 135192.52 | 杨波 | 二级 |
16 | 济宁市鸿源市政工程股份有限公司 | 10178691.55 | 92967.47 | 王政通 | 二级 |
17 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 10179052.37 | 96720.9 | 山君乔 | 二级 |
18 | 青岛展业建设集团有限公司 | 10182873.35 | 123384.15 | 吕良文 | 二级 |
19 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 10195147.35 | 82079.09 | 刘洪千 | 二级 |
20 | 山东海鑫建设集团有限公司 | 10195804.75 | 161338.66 | 张海涛 | 二级 |
21 | 山东晟立建设工程集团有限公司 | 10199166.17 | 69931.09 | 田攀 | 二级 |
22 | 山东誉天建筑工程有限公司 | 10246803.00 | 153234.55 | 白林玉 | 二级 |
23 | 济宁华建建设工程有限公司 | 10280671.15 | 160619.92 | 万海重 | 二级 |
24 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 10297612.27 | 117126.99 | 王田田 | 二级 |
25 | 山东济泰建筑工程有限公司 | 10314551.53 | 86921.04 | 王锁 | 二级 |
26 | 济宁满意市政园林有限公司 | 10323016.3 | 99894.71 | 路超 | 二级 |
27 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 10328104.88 | 83592.7 | 张海萍 | 二级 |
28 | 山东景桂源建设有限公司 | 15812246.36 | 183043.06 | 金翔 | 二级 |
29 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 15827501.38 | 146443.64 | 胡安磊 | 二级 |
30 | 山东孔孟市政园林工程有限公司 | 15896941.58 | 185590.25 | 李彦萍 | 贰级 |
31 | 山东森海建筑安装工程有限公司 | 15974853.05 | 146973.70 | 刘奎成 | 贰级 |
32 | 天缘有限公司 | 15988838.66 | 184609.38 | 刘晶晶 | 二级建造师 |
33 | 济宁市公路工程公司 | 15992128.74 | 174605.45 | 薛庆彬 | 一级建造师 |
34 | 山东顺鑫路桥工程有限公司 | 15999790.73 | 185597.12 | 贾殿星 | 二级 |
35 | 济宁国秀公路工程有限公司 | 16006321.18 | 149879.28 | 马猛 | 二级 |
36 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 16047057.6 | 185898.91 | 郑兴征 | 二级 |
37 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 16086634.42 | 143072.86 | 朱林 | 二级 |
38 | 济宁海丰城建有限公司 | 16091205.34 | 179991.08 | 李祥伟 | 一级建造师 |
39 | 山东诺泰建工集团有限公司 | 16093028.85 | 181845.28 | 李根胜 | 市政二级 |
40 | 凯鲁集团有限公司 | 16174698.29 | 180753.14 | 王燕霞 | 二级 |
41 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 16205096.95 | 182708.11 | 刘文龙 | 二级 |
42 | 山东百浩建筑工程有限公司 | 16217710.66 | 189728.7 | 张军光 | 二级 |
43 | 山东君天建设工程有限公司 | 16236653.23 | 180719.66 | 范璐 | 二级 |
44 | 山东和成建设有限公司 | 16242454.29 | 168265.64 | 魏鲁康 | 贰级 |
45 | 山东九天建设工程有限公司 | 16293555.23 | 138259.65 | 程仲妍 | 二级 |
46 | 阔信宏达建设工程项目管理(山东)有限公司 | 16313587.74 | 161842.46 | 仲芬芬 | 贰级 |
47 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 16333997.70 | 168070.89 | 周坤 | 二级 |
48 | 济宁航远建设工程有限公司 | 16344074.12 | 167201.73 | 李明霞 | 二级 |
49 | 山东仁诚建安有限公司 | 16384912.39 | 188190.64 | 廉存芳 | 一级 |
50 | 山东普晟市政工程有限公司 | 16394884.24 | 167825.01 | 刘丽 | 二级 |
51 | 山东宏盛市政园林工程有限公司 | 16429984.09 | 188343.28 | 张红洲 | 二级 |
52 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 16449082.61 | 139698.59 | 陈震方 | 一级 |
53 | 山东圣大建设集团有限公司 | 16452443.44 | 160888.47 | 刘慧敏 | 二级 |
54 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 16471104.9 | 159716.38 | 于永良 | 二级 |
55 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 16483773.62 | 189167.70 | 梁绍华 | 二级 |
56 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 16493120.28 | 173118.86 | 宋雪迪 | 市政二级 |
57 | 山东恒坤建设工程有限公司 | 16503259.05 | 187161.5 | 田红卫 | 市政工程二级建造师 |
58 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 16537129.36 | 188621.51 | 苗顺锋 | 贰级 |
59 | 山东金地市政园林有限公司 | 16560454.39 | 170582.52 | 胡亮 | 二级 |
60 | 山东环城城建工程有限公司 | 16562844.96 | 182842.56 | 王芹芹 | 二级 |
61 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 16579498.06 | 169272.98 | 苏玉玉 | 二级 |
62 | 山东源九建设集团有限公司 | 16616759.29 | 187449.56 | 张东友 | 二级 |
63 | 山东兖州建设总公司 | 16621202.19 | 185515.82 | 郭梅 | 二级 |
64 | 元隆盛建设工程有限公司 | 16632056.31 | 110532.03 | 严鲁萍 | 二级 |
65 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 16669263.82 | 167627.26 | 黄慧 | 二级 |
66 | 山东华康建设工程有限公司 | 16714259.28 | 189093.05 | 王凯 | 二级 |
67 | 山东迈源建设集团有限公司 | 16720010.96 | 176328.70 | 范继显 | 二级 |
68 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 16926665.31 | 188728.70 | 刘冬坤 | 二级 |
69 | 济宁伟炀建设工程有限公司 | 16929330.11 | 188835.94 | 崔宗福 | 贰级 |
70 | 山东昊宇市政园林工程有限公司 | 16929534.28 | 183506.44 | 马兆凯 | 二级 |
71 | 济宁市胜耀市政工程有限公司 | 16931565.15 | 189552.34 | 肖逸龙 | 二级 |
72 | 济宁四通建设工程有限公司 | 16931830.00 | 172717.20 | 杨书梅 | 二级 |
73 | 河南博胜建设集团有限公司 | 16931846.50 | 185468.70 | 张妍 | 二级 |
74 | 中桥建设(山东)有限公司 | 16931862.99 | 176088.81 | 郑斌 | 二级 |
75 | 山东智能建设有限公司 | 16931874.78 | 156874.00 | 郑营 | 二级 |
76 | 济宁众力市政工程有限公司 | 16933001.43 | 189659.85 | 汪美秀 | 二级 |
77 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 16934901.13 | 138105.75 | 王占阳 | 二级 |
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 |
1 | 无 | 无 |
评委评分汇总表
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 天缘有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
2 | 山东森海建筑安装工程有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
3 | 山东孔孟市政园林工程有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
4 | 济宁市公路工程公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
5 | 山东顺鑫路桥工程有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
6 | 济宁国秀公路工程有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
7 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
8 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
9 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
10 | 山东景桂源建设有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
11 | 山东诺泰建工集团有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
12 | 济宁海丰城建有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
13 | 凯鲁集团有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
14 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
15 | 山东君天建设工程有限公司 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
16 | 山东百浩建筑工程有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
17 | 山东和成建设有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
18 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
19 | 山东九天建设工程有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
20 | 阔信宏达建设工程项目管理(山东)有限公司 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |
21 | 济宁航远建设工程有限公司 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 |
22 | 山东仁诚建安有限公司 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 |
23 | 山东普晟市政工程有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
24 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 |
25 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
26 | 山东宏盛市政园林工程有限公司 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
27 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
28 | 山东圣大建设集团有限公司 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 |
29 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 |
30 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 |
31 | 山东恒坤建设工程有限公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
32 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 |
33 | 山东兖州建设总公司 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 |
34 | 山东金地市政园林有限公司 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 |
35 | 山东环城城建工程有限公司 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |
36 | 元隆盛建设工程有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
37 | 山东源九建设集团有限公司 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
38 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
39 | 山东迈源建设集团有限公司 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 |
40 | 山东华康建设工程有限公司 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 |
41 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 93.63 | 93.63 | 93.63 | 93.63 | 93.63 | 93.63 | 93.63 |
42 | 济宁伟炀建设工程有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
43 | 山东昊宇市政园林工程有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
44 | 济宁市胜耀市政工程有限公司 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 |
45 | 河南博胜建设集团有限公司 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |
46 | 济宁四通建设工程有限公司 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |
47 | 济宁众力市政工程有限公司 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |
48 | 山东智能建设有限公司 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |
49 | 中桥建设(山东)有限公司 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |
50 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 |
51 | 济宁满意市政园林有限公司 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 81.81 |
52 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 81.76 | 81.76 | 81.76 | 81.76 | 81.76 | 81.76 | 81.76 |
53 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 81.73 | 81.73 | 81.73 | 81.73 | 81.73 | 81.73 | 81.73 |
54 | 山东济泰建筑工程有限公司 | 81.72 | 81.72 | 81.72 | 81.72 | 81.72 | 81.72 | 81.72 |
55 | 济宁华建建设工程有限公司 | 81.64 | 81.64 | 81.64 | 81.64 | 81.64 | 81.64 | 81.64 |
56 | 山东誉天建筑工程有限公司 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
57 | 山东洪通集团有限公司 | 81.42 | 81.42 | 81.42 | 81.42 | 81.42 | 81.42 | 81.42 |
58 | 济宁鹏升市政工程有限公司 | 81.41 | 81.41 | 81.41 | 81.41 | 81.41 | 81.41 | 81.41 |
59 | 山东晟立建设工程集团有限公司 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
60 | 山东海鑫建设集团有限公司 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 |
61 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 |
62 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 |
63 | 青岛展业建设集团有限公司 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 |
64 | 济宁市鸿源市政工程股份有限公司 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 |
65 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 |
66 | 山东世誉市政建设工程有限公司 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 |
67 | 山东邦强市政园林有限公司 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 81.23 |
68 | 山东泰通建设工程有限公司 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 81.23 |
69 | 济宁市金典建工有限责任公司 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | 81.22 |
70 | 梁山县鲲鹏市政工程有限公司 | 81.18 | 81.18 | 81.18 | 81.18 | 81.18 | 81.18 | 81.18 |
71 | 山东晨泽建筑工程股份有限公司 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 |
72 | 山东德丰源水利水电工程有限公司 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 |
73 | 浩海建设集团有限公司 | 81.13 | 81.13 | 81.13 | 81.13 | 81.13 | 81.13 | 81.13 |
74 | 山东德盛公路工程有限公司 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 |
75 | 河北晨然市政工程有限公司 | 81.08 | 81.08 | 81.08 | 81.08 | 81.08 | 81.08 | 81.08 |
76 | 山东泰银建设有限公司 | 81.03 | 81.03 | 81.03 | 81.03 | 81.03 | 81.03 | 81.03 |
77 | 山东万卓市政园林工程有限公司 | 80.97 | 80.97 | 80.97 | 80.97 | 80.97 | 80.97 | 80.97 |
中标候选人排序
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人专业 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 |
1 | 天缘有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 刘晶晶 | 市政工程 | 15988838.66 | 合格 | 60日历天 |
2 | 山东森海建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 刘奎成 | 市政工程 | 15974853.05 | 合格 | 60日历天 |
3 | 山东孔孟市政园林工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 李彦萍 | 市政工程 | 15896941.58 | 合格 | 60日历天 |
公示说明: | / |
公示时间: | 2021年7月15日-2021年7月20日 |
投诉电话: | 0537-3239831 |
2021年7月15日 |
|
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁高新区联华路(蓼河路-德源路)大修工程(施工) | 打印时间: 2021/7/7 15:05:08 |
标段(包):济宁高新区联华路(蓼河路-德源路)大修工程(施工) E3708010374005507003001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天缘有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
2 | 山东森海建筑安装工程有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
3 | 山东孔孟市政园林工程有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
4 | 济宁市公路工程公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
5 | 山东顺鑫路桥工程有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
6 | 济宁国秀公路工程有限公司 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
7 | 山东明德市政园林工程有限公司 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 | 99.11 |
8 | 山东嘉森建筑工程有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
9 | 济宁市顺通市政工程有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
10 | 山东景桂源建设有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
11 | 山东诺泰建工集团有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
12 | 济宁海丰城建有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
13 | 凯鲁集团有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
14 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
15 | 山东君天建设工程有限公司 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
16 | 山东百浩建筑工程有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
17 | 山东和成建设有限公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
18 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
19 | 山东九天建设工程有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
20 | 阔信宏达建设工程项目管理(山东)有限公司 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |
21 | 济宁航远建设工程有限公司 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 |
22 | 山东仁诚建安有限公司 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 |
23 | 山东普晟市政工程有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
24 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 |
25 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
26 | 山东宏盛市政园林工程有限公司 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
27 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
28 | 山东圣大建设集团有限公司 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 | 96.47 |
29 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 |
30 | 山东履泰建筑工程有限公司 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 |
31 | 山东恒坤建设工程有限公司 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |
32 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 |
33 | 山东兖州建设总公司 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 |
34 | 山东金地市政园林有限公司 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 |
35 | 山东环城城建工程有限公司 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |
36 | 元隆盛建设工程有限公司 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 | 95.55 |
37 | 山东源九建设集团有限公司 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
38 | 山东澳盛市政工程有限公司 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
39 | 山东迈源建设集团有限公司 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 |
40 | 山东华康建设工程有限公司 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 | 94.92 |
41 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 93.63 | 93.63 | 93.63 | 93.63 | 93.63 | 93.63 | 93.63 |
42 | 济宁伟炀建设工程有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
43 | 山东昊宇市政园林工程有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
44 | 济宁市胜耀市政工程有限公司 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 |
45 | 河南博胜建设集团有限公司 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |
46 | 济宁四通建设工程有限公司 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |
47 | 济宁众力市政工程有限公司 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |
48 | 山东智能建设有限公司 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |
49 | 中桥建设(山东)有限公司 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |
50 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 | 93.45 |
51 | 济宁满意市政园林有限公司 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 81.81 |
52 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 81.76 | 81.76 | 81.76 | 81.76 | 81.76 | 81.76 | 81.76 |
53 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 81.73 | 81.73 | 81.73 | 81.73 | 81.73 | 81.73 | 81.73 |
54 | 山东济泰建筑工程有限公司 | 81.72 | 81.72 | 81.72 | 81.72 | 81.72 | 81.72 | 81.72 |
55 | 济宁华建建设工程有限公司 | 81.64 | 81.64 | 81.64 | 81.64 | 81.64 | 81.64 | 81.64 |
56 | 山东誉天建筑工程有限公司 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
57 | 山东洪通集团有限公司 | 81.42 | 81.42 | 81.42 | 81.42 | 81.42 | 81.42 | 81.42 |
58 | 济宁鹏升市政工程有限公司 | 81.41 | 81.41 | 81.41 | 81.41 | 81.41 | 81.41 | 81.41 |
59 | 山东晟立建设工程集团有限公司 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
60 | 山东海鑫建设集团有限公司 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 |
61 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 | 81.34 |
62 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 |
63 | 青岛展业建设集团有限公司 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 |
64 | 济宁市鸿源市政工程股份有限公司 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 |
65 | 山东任兴市政园林工程有限公司 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 | 81.29 |
66 | 山东世誉市政建设工程有限公司 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 | 81.28 |
67 | 山东邦强市政园林有限公司 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 81.23 |
