济宁市内环高架及连接线项目-蔡庄立交工程(监理)三标段
中标候选人公示
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
项目编号 | E3708010374005504002 | ||||||||||||||||||
招标人 | 济宁公用快速路建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 济宁市内环高架及连接线项目-蔡庄立交工程(监理)三标段 | ||||||||||||||||||
招标范围 | 三标段:起点:济宁大道蓼沟河东(坐标:X=3913873.03, Y=467077.587), 终点:济宁大道洸府河桥东(坐标:X=3913890.460;Y=465409.414)。 建设内容:蔡庄立交主辅路(双向6车道),东西向主路(WE、EW)(单向2车道),全长约1.67km。包含道路交通、桥梁、排水、路灯、监控、景观绿化、堤岸防护、亮化及全部附属工程(设施)。 道路交通工程、桥梁工程(桥梁结构内所有预埋件)、管网工程、监控、照明、堤岸防护、景观绿化、亮化及全部附属工程(设施)等项目所有设计内容的施工及保修阶段的全过程监理服务。 | ||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市高新区 | ||||||||||||||||||
代理机构 | 山东阳光正大建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年7月9日 | ||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目总监姓名 | ||||||||||||||||
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | 1370000 | 朱玉林 | ||||||||||||||||
2 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 1398000 | 吴巍 | ||||||||||||||||
3 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 1399000 | 李国富 | ||||||||||||||||
4 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 1399000 | 雷仕春 | ||||||||||||||||
5 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 1400000 | 张明鑫 | ||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标依据 | |||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 报价 得分 | 最后 得分 | |||||||||
山东东方监理咨询有限公司 | 29.73 | 30.19 | 31.95 | 33 | 33.1 | 32.15 | 33.5 | 31.946 | 64.92 | 96.866 | |||||||||
山东省建设监理咨询有限公司 | 29.28 | 29.72 | 29.8 | 31.65 | 30 | 30.75 | 31.2 | 30.343 | 64.97 | 95.313 | |||||||||
山东泰山工程项目管理有限公司 | 33.86 | 33.41 | 30.75 | 32.6 | 31.9 | 31.15 | 33.2 | 32.41 | 64.96 | 97.37 | |||||||||
晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 28.22 | 28.39 | 28.3 | 29.55 | 28.2 | 29 | 28.8 | 28.637 | 64.96 | 93.597 | |||||||||
泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 30.46 | 30.79 | 30.15 | 32.35 | 31 | 30.65 | 32.3 | 31.1 | 64.95 | 96.05 | |||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目总监姓名 | 项目总监 证书编号 | 项目总监专业 | 投标总报价(元) | |||||||||||||
1 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 李国富 | 37015879 | 市政公用工程 | 1399000 | |||||||||||||
2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 朱玉林 | 37015155 | 市政公用工程 | 1370000 | |||||||||||||
3 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 张明鑫 | 37011201 | 市政公用工程 | 1400000 | |||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年7月11日-2021年7月14日 | ||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | ||||||||||||||||||
2021年7月11日 | |||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市内环高架及连接线项目-蔡庄立交工程(监理) | 打印时间: 2021/7/9 13:25:51 |
标段(包):济宁市内环高架及连接线项目-蔡庄立交工程(监理)三标段 E3708010374005504002003 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 98.82 | 98.37 | 95.71 | 97.56 | 96.86 | 96.11 | 98.16 | 97.37 | 97.37 |
2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 94.65 | 95.11 | 96.87 | 97.92 | 98.02 | 97.07 | 98.42 | 96.866 | 96.866 |
3 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 95.41 | 95.74 | 95.1 | 97.3 | 95.95 | 95.6 | 97.25 | 96.05 | 96.05 |
4 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 94.25 | 94.69 | 94.77 | 96.62 | 94.97 | 95.72 | 96.17 | 95.313 | 95.313 |
5 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 93.18 | 93.35 | 93.26 | 94.51 | 93.16 | 93.96 | 93.76 | 93.597 | 93.597 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |