济宁市智能终端产业园综合楼项目(设计)定标候选人公示
定标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005376004001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人: | 济宁智能终端产业发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市智能终端产业园综合楼项目(设计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 方案设计、施工图设计(含室内外管网、结构、建筑、强弱电、暖通、给排水、消防和节能设计审查、办公楼幕墙)及后续设计交底、图纸变更,至竣工验收等后续相关服务工作(不含海绵城市设计、绿色建筑设计、装配式设计、二次装修设计、人防设计、景观设计)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 项目地址在海川路以东,开源路以南,济邹路以北,德源路以西; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东新哲项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年7月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山东新达工程设计有限公司 | 1694160 | 王培蕾 | 20日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 1788000 | 陈宁海 | 20日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中京方正(北京)工程技术有限公司 | 1800000 | 肖光荣 | 20日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 1845000 | 沈剑英 | 20日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山东正阳建筑设计有限公司 | 1861200 | 杨丽 | 20日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家评标结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人名单 | 名次 | 定标候选人名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 成都美厦建筑设计有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2021年7月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年7月9日-2021年7月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | 日期:2021年7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市智能终端产业园综合楼项目(设计) | 打印时间: 2021/7/2 13:09:24 |
标段(包):济宁市智能终端产业园综合楼项目(设计) E3708010374005376004001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 96.89 | 96.89 | 96.69 | 96.8 | 96.64 | 96.782 | 96.782 |
2 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 86.97 | 86.37 | 87.38 | 85.34 | 86.67 | 86.546 | 86.546 |
3 | 山东新达工程设计有限公司 | 61.55 | 60.36 | 62.56 | 60.42 | 61.75 | 61.328 | 61.328 |
4 | 山东正阳建筑设计有限公司 | 61.09 | 59.89 | 62.07 | 59.97 | 61.29 | 60.862 | 60.862 |
5 | 中京方正(北京)工程技术有限公司 | 30.67 | 30.68 | 30.57 | 30.62 | 30.57 | 30.622 | 30.622 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |