中标候选人公示
中标候选人公示 |
项目编号: | E3708010374005475001 |
招标人: | 济宁北湖建设集团有限公司 |
项目名称: | 太白湖新区渔皇路老运河桥、道路和管廊建设项目(河都路-车站南路)段电力隧道(顶方涵)工程(施工) |
招标范围: | 本工程为太白湖新区渔皇路老运河桥、道路和管廊建设项目(河都路-车站南路)段电力隧道(顶方涵)工程(施工),主要包括电力隧道图纸范围中顶方涵工程、基坑支护工程。顶方涵长度272米。 |
建设地点: | 济宁太白湖新区 |
代理机构: | 源海项目管理咨询有限公司 |
开标日期: | 2021年6月16日 |
唱标记录 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 措施费报价(元) | 项目负责人 | 级别 | 1 | 山东仁诚建安有限公司 | 10377731.19 | 592587.61 | 吕灿宇 | 二级 | 2 | 安徽新建控股集团有限公司 | 10385219.68 | 316237.59 | 谈竹贤 | 二级 | 3 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 10388656.51 | 134614.88 | 高鑫 | 二级 | 4 | 山东永胜建设集团有限公司 | 10389437.69 | 322119.78 | 张合美 | 二级 | 5 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 10393943.19 | 305087.08 | 蔺鹏 | 二级 | 6 | 山东迈源建设集团有限公司 | 10395861.24 | 135584.32 | 牛喆 | 一级 | 7 | 山东京杭建设发展有限公司 | 10396914.23 | 295751.84 | 徐庆符 | 二级 | 8 | 山东舜龙市政工程有限公司 | 10397259.14 | 333501.78 | 张传梓 | 一级 | 9 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 10398090.07 | 308933.88 | 戈树永 | 二级 | 10 | 山东九天建设工程有限公司 | 10398886.24 | 338270.48 | 白小龙 | 二级 | 11 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 10402765.15 | 541008.28 | 贾古洲 | 二级 | 12 | 天缘有限公司 | 10707862.30 | 671073.37 | 刘晶晶 | 二级 | 13 | 山东天沐工程项目管理有限公司 | 10710860.36 | 671282.69 | 吴中峰 | 一级 | 14 | 济宁世纪园林市政工程有限公司 | 10738186.46 | 671256.68 | 江波 | 二级 | 15 | 东华天泽生态科技股份有限公司 | 10741166.14 | 672144.61 | 何敬坤 | 一级 | 16 | 福建路港(集团)有限公司 | 10758242.85 | 673822.71 | 李泽鹏 | 贰级 | 17 | 山东晟立建设工程集团有限公司 | 10761829.45 | 674227.03 | 胡树坤 | 贰级 | 18 | 华北建工工程集团有限公司 | 10815582.78 | 677784.23 | 杨雪 | 二级 | 19 | 东营力源市政工程有限公司 | 10815673.82 | 677837.93 | 康建亮 | 二级 |
否决投标情况汇总表 序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | 1 | 山东永胜建设集团 有限公司 | 在投标文件中多次出现其“2019年泗水县泗河街道1万亩高标准农田建设项目”等内容;依据: 招标文件投标人须知正文部分6.4.2判断其投标是否被否决“(10)投标文件出现招标人名称、项目名称、技术参数等与招标文件相关内容严重不一致的” |
评委评分汇总表 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最终得分 | 山东仁诚建安有限公司 | 77.01 | 75.69 | 76.01 | 76.79 | 76.91 | 76.482 | 76.482 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 75.09 | 74.57 | 74.35 | 75.87 | 76 | 75.176 | 75.176 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 82.27 | 81.76 | 81.11 | 82.01 | 82.15 | 81.86 | 81.86 | 福建路港(集团)有限公司 | 76 | 75.75 | 74.97 | 76.6 | 76.74 | 76.012 | 76.012 | 山东迈源建设集团有限公司 | 74.25 | 73.63 | 73.93 | 73.78 | 73.86 | 73.89 | 73.89 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 74.83 | 73.8 | 72.4 | 74 | 74.03 | 73.812 | 73.812 | 山东舜龙市政工程有限公司 | 81.16 | 80.49 | 80.79 | 80.79 | 80.91 | 80.828 | 80.828 | 安徽新建控股集团有限公司 | 81 | 80.4 | 79.85 | 80.75 | 81.01 | 80.602 | 80.602 | 山东晟立建设工程集团有限公司 | 69.4 | 69.86 | 69.51 | 70.66 | 70.78 | 70.042 | 70.042 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 级别 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期(天) | 1 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 蔺鹏 | 蒙215171894058 | 二级 | 10393943.19 | 合格 | 150 | 2 | 山东舜龙市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 张传梓 | 00387234 | 一级 | 10397259.14 | 合格 | 150 | 3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 谈竹贤 | 皖234131449392 | 二级 | 10385219.68 | 合格 | 150 |
|
公示说明: | 无 |
公示时间: | 2021年6月18日- 2021年6月23日 |
投诉电话: | 0537-3239831 |
2021年6月18日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|
1 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 82.27 | 81.76 | 81.11 | 82.01 | 82.15 | 81.86 | 81.86 |
2 | 山东舜龙市政工程有限公司 | 81.16 | 80.49 | 80.79 | 80.79 | 80.91 | 80.828 | 80.828 |
3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 81 | 80.4 | 79.85 | 80.75 | 81.01 | 80.602 | 80.602 |
4 | 山东仁诚建安有限公司 | 77.01 | 75.69 | 76.01 | 76.79 | 76.91 | 76.482 | 76.482 |
5 | 福建路港(集团)有限公司 | 76 | 75.75 | 74.97 | 76.6 | 76.74 | 76.012 | 76.012 |
6 | 山东华圣瑞德市政工程有限公司 | 75.09 | 74.57 | 74.35 | 75.87 | 76 | 75.176 | 75.176 |
7 | 山东迈源建设集团有限公司 | 74.25 | 73.63 | 73.93 | 73.78 | 73.86 | 73.89 | 73.89 |
8 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 74.83 | 73.8 | 72.4 | 74 | 74.03 | 73.812 | 73.812 |
9 | 山东晟立建设工程集团有限公司 | 69.4 | 69.86 | 69.51 | 70.66 | 70.78 | 70.042 | 70.042 |