中标候选人公示
项目编号: | E3708010374005491002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 山东兖煤物业管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁太白湖新区济东新村2021年南北区周转房老旧小区改造项目(监理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为济宁太白湖新区济东新村2021年南北区周转房老旧小区改造项目(监理)项目,共涉及28栋楼,约2289户,约9.29万平方米,具体详见本工程施工图纸,本项目监理范围为图纸及工程量清单范围内所包括的所有内容的施工和与本工程相关的所有内容的施工及保修阶段监理,投资估算额:1540万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁北湖旅游度假区石桥镇济东新村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 华辰中大项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年05月19日09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标 评委3 | 技术标 评委4 | 技术标 评委5 | 技术标 平均分 | 商务标 得分 | 资信标得分 | 总得分 平均分 | 最后得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东恒信建设监理有限公司 | 31.72 | 32.78 | 33.98 | 32.8 | 32.83 | 32.822 | 34.43 | 29.69 | 96.942 | 96.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济宁市建筑设计研究院 | 30.84 | 32.56 | 32.99 | 35 | 31.41 | 32.56 | 34.62 | 29.88 | 97.06 | 96.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 30.83 | 32.62 | 32.38 | 34 | 31.24 | 32.214 | 34.12 | 29.87 | 96.204 | 96.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 30.07 | 32.57 | 32.67 | 34.6 | 31.48 | 32.278 | 33.98 | 29.76 | 96.018 | 95.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 30.44 | 32.51 | 33.27 | 29.6 | 31.9 | 31.544 | 33.9 | 29.85 | 95.294 | 95.367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟台市工程建设第一监理有限公司 | 31.34 | 32.56 | 33.5 | 31.6 | 31.87 | 32.174 | 33.44 | 29.8 | 95.414 | 95.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东东方监理咨询有限公司 | 31.38 | 32.53 | 33.58 | 29.6 | 31.96 | 31.81 | 33.44 | 29.85 | 95.1 | 95.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
达信建设发展有限公司 | 30.24 | 32.08 | 32.09 | 29.6 | 30.35 | 30.872 | 33.98 | 29.85 | 94.702 | 94.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省建设监理咨询有限公司 | 31.14 | 32.43 | 32.72 | 30.3 | 31.57 | 31.632 | 32.62 | 27 | 91.252 | 91.333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 30.23 | 32.45 | 31.8 | 29.4 | 30.22 | 30.82 | 32.65 | 24.76 | 88.23 | 88.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东儒弘项目管理有限公司 | 30.4 | 31.93 | 31.84 | 29.2 | 30.35 | 30.744 | 33.35 | 21.89 | 85.984 | 86.103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南顺成建设工程管理有限公司 | 29.52 | 31.68 | 30.92 | 29.2 | 29.61 | 30.186 | 32.62 | 12.85 | 75.656 | 75.487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东博仲项目管理有限公司 | 29.63 | 31.93 | 30.74 | 29.2 | 29.86 | 30.272 | 32.77 | 10.98 | 74.022 | 73.827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东众成工程监理咨询有限公司 | 29.52 | 31.94 | 31.11 | 29.7 | 29.82 | 30.418 | 29.03 | 8.91 | 68.358 | 68.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东金质监理咨询有限公司 | 30.14 | 32.21 | 31.6 | 29.9 | 30.09 | 30.788 | 28.6 | 7.78 | 67.168 | 66.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁太白湖新区济东新村2021年南北区周转房老旧小区改造项目(监理) | 打印时间: 2021/5/19 15:52:12 |
标段(包):济宁太白湖新区济东新村2021年南北区周转房老旧小区改造项目(监理)一标段 E3708010374005491002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东恒信建设监理有限公司 | 95.84 | 96.9 | 98.1 | 96.92 | 96.95 | 96.942 | 96.923 |
2 | 济宁市建筑设计研究院 | 95.34 | 97.06 | 97.49 | 99.5 | 95.91 | 97.06 | 96.82 |
3 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 94.82 | 96.61 | 96.37 | 97.99 | 95.23 | 96.204 | 96.07 |
4 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 93.81 | 96.31 | 96.41 | 98.34 | 95.22 | 96.018 | 95.98 |
5 | 江西安厦工程监理造价咨询有限公司 | 94.19 | 96.26 | 97.02 | 93.35 | 95.65 | 95.294 | 95.367 |
6 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 94.58 | 95.8 | 96.74 | 94.84 | 95.11 | 95.414 | 95.25 |
7 | 山东东方监理咨询有限公司 | 94.67 | 95.82 | 96.87 | 92.89 | 95.25 | 95.1 | 95.247 |
8 | 达信建设发展有限公司 | 94.07 | 95.91 | 95.92 | 93.43 | 94.18 | 94.702 | 94.72 |
9 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 90.76 | 92.05 | 92.34 | 89.92 | 91.19 | 91.252 | 91.333 |
10 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 87.64 | 89.86 | 89.21 | 86.81 | 87.63 | 88.23 | 88.16 |
11 | 山东儒弘项目管理有限公司 | 85.64 | 87.17 | 87.08 | 84.44 | 85.59 | 85.984 | 86.103 |
12 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 74.99 | 77.15 | 76.39 | 74.67 | 75.08 | 75.656 | 75.487 |
13 | 山东博仲项目管理有限公司 | 73.38 | 75.68 | 74.49 | 72.95 | 73.61 | 74.022 | 73.827 |
14 | 山东众成工程监理咨询有限公司 | 67.46 | 69.88 | 69.05 | 67.64 | 67.76 | 68.358 | 68.15 |
15 | 山东金质监理咨询有限公司 | 66.52 | 68.59 | 67.98 | 66.28 | 66.47 | 67.168 | 66.99 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标三室 |