中标候选人公示
项目编号: | E3708010374005215005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁高新区杨柳街(崇文大道-红星路)道路工程(监理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 济宁高新区杨柳街(崇文大道-红星路)道路是一条城市次干路,本工程为新建工程。道路北起 崇文大道,南至红星路,道路全长约588.713米,道路红线宽20m,断面形式为:3m(人行道)+14m(机动车道)+3m(人行道)。主要内容包括道路工程、排水工程、路灯埋管工程、拆除工程。施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的全过程监理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 高新区杨柳街(崇文大道-红星路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东建业招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年5月14日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年5月18日-2021年5月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年5月18日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁高新区杨柳街(崇文大道-红星路)道路工程(监理) | 打印时间: 2021/5/14 19:00:46 |
标段(包):济宁高新区杨柳街(崇文大道-红星路)道路工程(监理) E3708010374005215005001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛建设监理研究有限公司 | 96.4 | 96.64 | 96.92 | 96.67 | 96.02 | 96.53 | 96.57 |
2 | 山东儒弘项目管理有限公司 | 81.49 | 81.64 | 82.24 | 81.85 | 80.85 | 81.614 | 81.66 |
3 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 78.08 | 78.56 | 79.71 | 78.37 | 78.06 | 78.556 | 78.337 |
4 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 77.64 | 78.01 | 79.69 | 78.06 | 77.59 | 78.198 | 77.903 |
5 | 济宁市建筑设计研究院 | 75.36 | 75.56 | 77.05 | 75.74 | 75.11 | 75.764 | 75.553 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |