中标候选人公示
项目编号: | E3708010374005416003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁广嘉产业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 城投保利·创智中心项目(商业)幕墙工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目为城投保利·创智中心项目(商业)幕墙工程施工,其中幕墙工程面积约38000 平方米,施工内容包含玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙、门窗工程、栏杆工程、雨篷工程等,具体内容详见本项目工程量清单及施工图纸等材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 崇文大道北,东外环路东,规划丹凤街南,规划兴旺路西。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年4月22日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年4月23日-2021年4月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年4月23日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:城投保利·创智中心项目(商业)幕墙工程施工 | 打印时间: 2021/4/22 14:15:22 |
标段(包):城投保利·创智中心项目(商业)幕墙工程施工 E3708010374005416003001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东中煤建设工程有限公司 | 87.76 | 87.81 | 87.21 | 87.46 | 87.01 | 87.45 | 87.48 |
2 | 山东华亿钢机股份有限公司 | 84.12 | 84.15 | 84.16 | 84.32 | 84.3 | 84.21 | 84.199 |
3 | 山东海瑞林装饰工程有限公司 | 78.57 | 78.42 | 78.42 | 78.34 | 78.22 | 78.394 | 78.391 |
4 | 山东泰丰工程集团有限公司 | 72.24 | 72.74 | 72.84 | 73.07 | 73.19 | 72.816 | 72.879 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标二室 |