中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005484001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 山东永胜建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 新体校建设项目电梯采购及安装项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 新体校建设项目电梯采购及安装项目,包括12台垂直电梯、2台自动扶梯,详见施工图纸、设备清单及技术要求。本项目为交钥匙工程,招标内容包括电梯设备的深化设计、制造、供应、包装、运输、成套落地交货、备品备件、易损件、专用工具、包装、运杂费、设备落地费、电梯洞口封堵费、就位(二次搬运)费、保管、安装、调试、检验检测、保险、税金(含关税)、管理费、商检费(含济宁市当地)、验收、技术服务、培训、图纸及相关资料费、售后服务费(质保期内免费维保),直至济宁市质量技术监督局特种设备检验机构验收合格并颁发“电梯使用标志”、交付买方使用及相应税费、利润、风险以及质保期内的维修、保养、售后服务等所有内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 太白湖新区荷花路以东,北湖西路以南。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年04月20日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年04月20日- 2021年04月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年04月20日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:新体校建设项目电梯采购及安装项目 | 打印时间: 2021/4/20 13:47:34 |
标段(包):新体校建设项目电梯采购及安装项目 E3708010374005484001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东京诚楼宇设备有限公司 | 97.53 | 97.28 | 96.58 | 96.98 | 97.28 | 97.13 | 97.13 |
2 | 沃克斯迅达电梯有限公司 | 75.81 | 76.51 | 76.36 | 76.11 | 76.31 | 76.22 | 76.22 |
3 | 西子电梯科技有限公司 | 75.84 | 76.64 | 75.94 | 76.14 | 76.54 | 76.22 | 76.22 |
4 | 济宁富发机电设备有限公司 | 67.92 | 68.52 | 68.72 | 68.47 | 68.42 | 68.41 | 68.41 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |