项目编号: | E3708010374005359004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市政府投资工程建设管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 古槐路交通疏解项目(监理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本工程为古槐路交通疏解项目(监理),工程南起太白楼路,北至金宇路,主要为道路升级改造及其市政配套设施建设,并同步进行雨污分流改造。本项目监理范围为图纸及工程量清单范围内所包括的所有内容的施工和与本工程相关的所有内容的施工及保修阶段监理。” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市任城区古槐路,南起太白楼路,北至金宇路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 中经国际招标集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年04月09日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年04月12日-2021年04月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年04月12日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:古槐路交通疏解项目(监理) | 打印时间: 2021/4/9 18:22:56 |
标段(包):古槐路交通疏解项目(监理) E3708010374005359004001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 95.1 | 93.3 | 95.9 | 94.6 | 95.7 | 94.92 | 95.133 |
2 | 山东博仲项目管理有限公司 | 93.37 | 91.47 | 94.14 | 93.32 | 94.27 | 93.314 | 93.61 |
3 | 山东东方监理咨询有限公司 | 92.09 | 91.47 | 93.85 | 92.82 | 93.47 | 92.74 | 92.793 |
4 | 山东恒信建设监理有限公司 | 90.28 | 89.96 | 92.41 | 92.11 | 92.06 | 91.364 | 91.483 |
5 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 90.57 | 89.96 | 92.11 | 91.16 | 91.36 | 91.032 | 91.03 |
6 | 济宁市建筑设计研究院 | 87.87 | 88.76 | 89.95 | 88.76 | 89.66 | 89 | 89.06 |
7 | 青岛建设监理研究有限公司 | 86.14 | 86.83 | 87.9 | 87.18 | 88.13 | 87.236 | 87.303 |
8 | 天宇工程咨询有限公司 | 85.13 | 84.68 | 87.25 | 85.08 | 86.68 | 85.764 | 85.63 |
9 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 80.95 | 78.99 | 81.31 | 79.69 | 81.44 | 80.476 | 80.65 |
10 | 山东众成工程监理咨询有限公司 | 80.98 | 79.52 | 81.61 | 79.62 | 81.32 | 80.61 | 80.64 |
11 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 78.99 | 78.12 | 80.21 | 78.77 | 79.62 | 79.142 | 79.127 |
12 | 济南市建设监理有限公司 | 74.51 | 74.01 | 76.42 | 75.01 | 76.21 | 75.232 | 75.243 |
13 | 郓城县建设工程监理中心 | 73.54 | 72.04 | 73.97 | 72.39 | 73.84 | 73.156 | 73.257 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标二室 |