中标候选人公示
档案编号 | E3708010374005330009 | ||||||||||||||||||||||||
招 标 人 | 济宁江北现代粮食物流有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 济宁江北现代粮食物流园项目智能化工程(施工) | ||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目为济宁江北现代粮食物流园项目智能化工程(施工),共分为一个标段。主要包括:视频监控系统、综合布线系统、有线电视系统、网络、机房、管路桥架、会议系统、会议室装修、智能化粮库系统、大屏展示系统、智能出入库系统、智能仓储系统。具体内容须满足施工验收规范、施工图纸、工程量清单及相关说明等的要求。 | ||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 济宁市任城区南张街道跃进沟东,大运河与济梁公路之间。 | ||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东新策略工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021年4月7日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||
唱标记录 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | |||||||||||||||||||||
1 | 山东力盟电力电子有限公司 | 13190000.16 | 吴荣凯 | 90日历天 | |||||||||||||||||||||
2 | 国泰瑞安股份有限公司 | 13190175.45 | 许运昭 | 90日历天 | |||||||||||||||||||||
3 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 13258567.67 | 史衍杰 | 90日历天 | |||||||||||||||||||||
4 | 山东君天建设工程有限公司 | 13260922.01 | 唐志彬 | 90日历天 | |||||||||||||||||||||
5 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 13272383.54 | 陆文钱 | 90日历天 | |||||||||||||||||||||
6 | 北京中建华威建设发展有限公司 | 13290917.13 | 李松 | 90日历天 | |||||||||||||||||||||
7 | 智信安装集团有限公司 | 13396570.82 | 敬晓光 | 90日历天 | |||||||||||||||||||||
8 | 鲁京建设工程有限公司 | 13490962.01 | 赵春晓 | 90日历天 | |||||||||||||||||||||
9 | 北京兴百建设安装集团有限公司 | 13590782.68 | 刘青龙 | 90日历天 | |||||||||||||||||||||
否决投标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ||||||||||||||
北京中建华威建设发展有限公司 | 19.04 | 18.87 | 18.17 | 18.66 | 18.93 | 18.4 | 19.08 | 18.736 | 69.82 | 10 | 98.556 | ||||||||||||||
山东力盟电力电子有限公司 | 17.87 | 17.93 | 17.63 | 17.42 | 17.76 | 17.5 | 18.06 | 17.739 | 68.89 | 7 | 93.629 | ||||||||||||||
北京兴百建设安装集团有限公司 | 17.5 | 17.64 | 16.97 | 17.16 | 17.52 | 17.1 | 17.84 | 17.39 | 66.42 | 10 | 93.81 | ||||||||||||||
国泰瑞安股份有限公司 | 17.31 | 17.07 | 16.89 | 16.83 | 17.13 | 17.2 | 17.46 | 17.127 | 68.80 | 7 | 92.927 | ||||||||||||||
鲁京建设工程有限公司 | 17.34 | 17.28 | 15.85 | 17.02 | 17.2 | 17.3 | 17.52 | 17.073 | 67.63 | 5 | 89.703 | ||||||||||||||
中标候选人排序 | |||||||||||||||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | |||||||||||||||||
1 | 北京中建华威建设发展有限公司 | 电子与智能化工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包壹级 | 李松 | 0041702 | 机电工程 | 13290917.13 | 合格 | 90日历天 | |||||||||||||||||
2 | 北京兴百建设安装集团有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级 | 刘青龙 | JJ00370293 | 机电工程 | 13590782.68 | 合格 | 90日历天 | |||||||||||||||||
3 | 山东力盟电力电子有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级 | 吴荣凯 | 071260022 | 机电工程 | 13190000.16 | 合格 | 90日历天 | |||||||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年4月10日-2021年4月14日 | ||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | ||||||||||||||||||||||||
2021年4月10日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁江北现代粮食物流园项目智能化工程(施工) | 打印时间: 2021/4/7 14:36:30 |
标段(包):济宁江北现代粮食物流园项目智能化工程(施工) E3708010374005330009001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中建华威建设发展有限公司 | 98.86 | 98.69 | 97.99 | 98.48 | 98.75 | 98.22 | 98.9 | 98.556 | 98.556 |
2 | 北京兴百建设安装集团有限公司 | 93.92 | 94.06 | 93.39 | 93.58 | 93.94 | 93.52 | 94.26 | 93.81 | 93.81 |
3 | 山东力盟电力电子有限公司 | 93.76 | 93.82 | 93.52 | 93.31 | 93.65 | 93.39 | 93.95 | 93.629 | 93.629 |
4 | 国泰瑞安股份有限公司 | 93.11 | 92.87 | 92.69 | 92.63 | 92.93 | 93 | 93.26 | 92.927 | 92.927 |
5 | 鲁京建设工程有限公司 | 89.97 | 89.91 | 88.48 | 89.65 | 89.83 | 89.93 | 90.15 | 89.703 | 89.703 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标二室 |