中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005482001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市高级职业学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市高级职业学校学生公寓(施工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 该项目为济宁市高级职业学校学生公寓,项目建设地点位于校内,总建筑面积约6495 平方米,建筑基底面积1091平方米,檐口高度21.9米,地上6层,层高3.6米。抗震设防烈度7度,结构形式为剪力墙结构,基础形式为条基,项目建成后可容纳校内1100名学生居住。本项目招标内容主要包括建筑与装饰工程、安装工程及园林绿化工程。具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济岱路8号,济宁市高级职业学校院内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 北京建智达工程管理股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年04月02日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年4月8日-2021年4月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年4月8日 |
原中标候选人公示信息
档案编号 | E3708010374005482001 | |||
招 标 人 | 济宁市高级职业学校 | |||
项目名称 | 济宁市高级职业学校学生公寓(施工) | |||
招标范围 | 该项目为济宁市高级职业学校学生公寓,项目建设地点位于校内,总建筑面积约6495 平方米,建筑基底面积1091平方米,檐口高度21.9米,地上6层,层高3.6米。抗震设防烈度7度,结构形式为剪力墙结构,基础形式为条基,项目建成后可容纳校内1100名学生居住。本项目招标内容主要包括建筑与装饰工程、安装工程及园林绿化工程。具体内容详见招标文件内工程量清单、图纸等材料。 | |||
建设地点 | 济岱路8号,济宁市高级职业学校院内 | |||
代理机构 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | |||
中标单位 | 山东永胜建设集团有限公司 | |||
中标价格 | 小写:¥20429304.94元 大写:贰仟零肆拾贰万玖仟叁佰零肆元玖角肆分 | |||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 汪俊 | 女 | 二级建造师 | 0812957 |
专职安全员 | 张涛 | 男 | 安全员C证 | 鲁建安 C(2014)0800325 |
技术负责人 | 张娟 | 女 | 中级工程师 | JN 工程 Z070085 |
公示时间 | 自2021年4月6日~2021年4月9日 | |||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市高级职业学校学生公寓(施工) | 打印时间: 2021/4/2 18:28:20 |
标段(包):济宁市高级职业学校学生公寓(施工) E3708010374005482001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东永胜建设集团有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
2 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
3 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
4 | 山东圣大建设集团有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
5 | 山东仁诚建安有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
6 | 济宁市辰兴建筑工程有限公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
7 | 济宁瑞城建安工程有限公司 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 |
8 | 山东天润方园建筑工程有限公司 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
9 | 山东京杭建设发展有限公司 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 95.34 |
10 | 山东弘大建设工程集团有限公司 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 95.1 |
11 | 济宁市华兴路桥工程有限责任公司 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 |
12 | 山东九天建设工程有限公司 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 |
13 | 山东九寰建设工程有限公司 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 |
14 | 元隆盛建设工程有限公司 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 |
15 | 济宁市祥泰建筑工程有限公司 | 93.91 | 93.91 | 93.91 | 93.91 | 93.91 | 93.91 | 93.91 |
16 | 济宁金鼎建筑工程有限公司 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 | 93.48 |
17 | 济宁利民建筑工程有限公司 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.31 |
18 | 济宁华建建设工程有限公司 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 |
19 | 山东奥隆市政工程有限公司 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | 93.02 |
20 | 济宁火炬建安有限公司 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 | 91.81 |
21 | 济宁翔恒建筑工程有限公司 | 91.35 | 91.35 | 91.35 | 91.35 | 91.35 | 91.35 | 91.35 |
22 | 山东沃特建设工程有限公司 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 |
23 | 山东海鑫建设集团有限公司 | 91.08 | 91.08 | 91.08 | 91.08 | 91.08 | 91.08 | 91.08 |
24 | 曲阜市华兴建筑有限公司 | 90.85 | 90.85 | 90.85 | 90.85 | 90.85 | 90.85 | 90.85 |
25 | 山东龙桥建筑安装有限公司 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 |
26 | 山东永旭建筑工程有限公司 | 90.62 | 90.62 | 90.62 | 90.62 | 90.62 | 90.62 | 90.62 |
27 | 山东圣智建筑工程有限公司 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | 90.41 |
28 | 山东美泰置业有限公司 | 90.32 | 90.32 | 90.32 | 90.32 | 90.32 | 90.32 | 90.32 |
29 | 山东朋杰建设工程有限公司 | 90.27 | 90.27 | 90.27 | 90.27 | 90.27 | 90.27 | 90.27 |
30 | 山东方杰建筑工程有限公司 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 | 89.71 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标四室 |