中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005482002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市高级职业学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市高级职业学校学生公寓(监理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 该项目为济宁市高级职业学校学生公寓,项目建设地点位于校内,总建筑面积约6495 平方米,建筑基底面积1091平方米,檐口高度21.9米,地上6层,层高3.6米。抗震设防烈度7度,结构形式为剪力墙结构,基础形式为条基,项目建成后可容纳校内1100名学生居住。本项目招标内容主要包括建筑与装饰工程、安装工程及园林绿化工程等的监理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济岱路8号,济宁市高级职业学校院内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 北京建智达工程管理股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年04月01日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年4月8日-2021年4月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年4月8日 |
原中标候选人公示信息
档案编号 | E3708010374005482002001 | |||
招 标 人 | 济宁市高级职业学校 | |||
项目名称 | 济宁市高级职业学校学生公寓(监理) | |||
招标范围 | 该项目为济宁市高级职业学校学生公寓,项目建设地点位于校内,总建筑面积约6495 平方米,建筑基底面积1091平方米,檐口高度21.9米,地上6层,层高3.6米。抗震设防烈度7度,结构形式为剪力墙结构,基础形式为条基,项目建成后可容纳校内1100名学生居住。本项目招标内容主要包括建筑与装饰工程、安装工程及园林绿化工程等的监理。 | |||
建设地点 | 济岱路8号,济宁市高级职业学校院内 | |||
代理机构 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | |||
中标单位 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | |||
中标价格 | 小写:¥198000.00元 大写:壹拾玖万捌仟元整 | |||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
总监 | 王萌 | 男 | 高级工程师 注册监理工程师 | 鲁190800133200083 00464371 |
监理工程师 | 张映旭 | 男 | 注册监理工程师 | 00302471 |
监理工程师 | 杜伟 | 男 | 注册监理工程师 | 00302485 |
监理工程师 | 李洪侠 | 女 | 注册监理工程师 | 00359627 |
监理员 | 邵光辉 | 男 | 监理员 | PH20130093 |
监理员 | 王良鑫 | 男 | 监理员 | PH20130495 |
造价人员 | 何绪营 | 男 | 注册造价工程师
| 建【造】11073700002158
|
公示时间 | 自2021年4月6日~2021年4月9日 | |||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市高级职业学校学生公寓(监理) | 打印时间:2021/4/1 16:17:03 |
标段(包):济宁市高级职业学校学生公寓(监理) E3708010374005482002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 94.6 | 94.66 | 93.83 | 96.7 | 95.81 | 95.12 | 95.023 |
2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 93.62 | 93.67 | 93.39 | 95.89 | 94.78 | 94.27 | 94.023 |
3 | 济宁市建筑设计研究院 | 92.26 | 92.69 | 90.84 | 93.87 | 93.02 | 92.536 | 92.657 |
4 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 90.44 | 90.46 | 89.45 | 92.51 | 91.5 | 90.872 | 90.8 |
5 | 达信建设发展有限公司 | 88.61 | 88.76 | 87.29 | 89.98 | 89.93 | 88.914 | 89.1 |
6 | 山东尚诚工程监理咨询有限公司 | 83.1 | 84.46 | 81.13 | 84.59 | 83.99 | 83.454 | 83.85 |
签名:* | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标三室 |