中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005307003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市工人文化宫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市工人文化宫改扩建工程多功能厅装修及舞台演艺设备采购安装项目二标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 包含机械工艺设备(含舞台机械、舞台灯光、舞台音响)的供货、安装、调试至交付使用及后续服务(包括所有舞台机械货物的二次配合设计、包装、运输和保险、安装、调试和试运行、检验、验收配合、技术资料提交、人员培训及备品备件供应、质量保证期内的维修、维护、保养等售后服务)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市洸河路18号(工会大厦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东银鹰工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年2月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年2月20日- 2021年2月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年2月20日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市工人文化宫改扩建工程多功能厅装修及舞台演艺设备采购安装项目 | 打印时间: 2021/2/19 21:02:54 |
标段(包):济宁市工人文化宫改扩建工程多功能厅装修及舞台演艺设备采购安装项目二标段 E3708010374005307003002 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃工大舞台技术工程有限公司 | 95.23 | 96.83 | 96.13 | 97.53 | 96.23 | 96.23 | 97.83 | 96.573 | 96.59 |
2 | 浙江亚卫通科技有限公司 | 93.3 | 95.05 | 93.85 | 95.7 | 94.4 | 94.4 | 96.5 | 94.743 | 94.68 |
3 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 92.94 | 93.59 | 93.84 | 94.29 | 92.79 | 93.39 | 95.99 | 93.833 | 93.61 |
4 | 江苏锐丰智能科技股份有限公司 | 88.69 | 90.34 | 89.94 | 91.34 | 89.54 | 89.24 | 92.44 | 90.219 | 90.08 |
5 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 87.78 | 90.38 | 89.15 | 87.93 | 89.13 | 89.13 | 90.13 | 89.09 | 89.091 |
6 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 85.68 | 86.63 | 85.93 | 87.13 | 85.83 | 86.43 | 87.03 | 86.38 | 86.371 |
7 | 山东中消建设工程有限公司 | 83.57 | 85.07 | 84.17 | 86.12 | 84.07 | 84.27 | 86.97 | 84.891 | 84.74 |
8 | 山东海瑞林装饰工程有限公司 | 83.94 | 84.59 | 84.14 | 84.89 | 84.79 | 83.59 | 86.49 | 84.633 | 84.465 |
9 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 80.46 | 81.76 | 81.66 | 82.36 | 81.26 | 80.46 | 82.66 | 81.517 | 81.5 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标二室 |