项目编号: | E3708010374005468001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 附院弘光(济宁)健康产业有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 弘儒颐园工程设计与施工一体化项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本项目地处济安桥南路西,常利路北,进士路东。建筑总面积约139376.28 ㎡。具体详见服务内容及技术要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济安桥南路西,常利路北,进士路东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东建业招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2021年2月9日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年2月18日-2021年2月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-3239831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年2月18日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:弘儒颐园工程设计与施工一体化项目 | 打印时间: 2021/2/9 12:43:39 |
标段(包):弘儒颐园工程设计与施工一体化项目 E3708010374005468001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东永胜建设集团有限公司 | 94.7 | 95 | 95.15 | 95.2 | 93.3 | 94.67 | 94.95 |
2 | 山东圣大建设集团有限公司 | 89.98 | 89.38 | 88.83 | 89.08 | 87.98 | 89.05 | 89.097 |
3 | 济宁明珠建筑工程有限公司 | 87.26 | 86.76 | 86.71 | 84.56 | 85.86 | 86.23 | 86.443 |
4 | 济宁市恒源建安有限公司 | 86.64 | 86.24 | 85.29 | 85.54 | 85.14 | 85.77 | 85.69 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标二室 |