中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005370004 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁公用快速路建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||
项目名称: | 崇文大道跨宁安大道项目(监理) | ||||||||||||||||||||||
招标范围: | 道路交通工程、桥梁工程(桥梁结构内所有预埋件)、排水工程、综合监控、照明、景观绿化等项目所有设计内容的施工及保修阶段的全过程监理服务。 | ||||||||||||||||||||||
建设地点: | 西起杨柳街,东至规划兴旺路 | ||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东省鲁成招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年12月31日9时30分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 监理费报价(元) | 项目总监姓名 | ||||||||||||||||||||
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 1200000 | 樊光强 | ||||||||||||||||||||
2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 1200000 | 袁成科 | ||||||||||||||||||||
3 | 山东博仲项目管理有限公司 | 1200000 | 贾 淼 | ||||||||||||||||||||
4 | 济宁市建筑设计研究院 | 1200000 | 李庆国 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ||||||||||||
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 33.67 | 34.1 | 32.45 | 32.5 | 32.94 | 32.7 | 33.13 | 33.07 | 30 | 32.5 | 95.488 | ||||||||||||
山东东方监理咨询有限公司 | 31.25 | 30.24 | 31.85 | 31.25 | 31.64 | 30.6 | 31.08 | 31.13 | 30 | 16.5 | 77.664 | ||||||||||||
山东博仲项目管理有限公司 | 31.55 | 30.43 | 31.25 | 31.85 | 32.1 | 30.6 | 31.01 | 31.256 | 30 | 8 | 69.252 | ||||||||||||
济宁市建筑设计研究院 | 29.08 | 28.59 | 30 | 29.35 | 29.87 | 28.4 | 29.2 | 29.213 | 30 | 5.5 | 64.718 | ||||||||||||
排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目总监姓名 | 项目总监 证书编号 | 项目总监专业 | 投标总报价(元) | |||||||||||||||||
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 樊光强 | 37002774 | 市政公用工程 | 1200000 | |||||||||||||||||
2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 袁成科 | 37001505 | 市政公用工程 | 1200000 | |||||||||||||||||
3 | 山东博仲项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 贾淼 | 37005439 | 市政公用工程 | 1200000 | |||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年12月31日-2021年1月6日 | ||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-7817171 | ||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:崇文大道跨宁安大道项目(监理) | 打印时间: 2020/12/31 13:09:24 |
标段(包):崇文大道跨宁安大道项目(监理) E3708010374005370004001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 96.17 | 96.6 | 94.95 | 95 | 95.44 | 95.2 | 95.63 | 95.57 | 95.488 |
2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 77.75 | 76.74 | 78.35 | 77.75 | 78.14 | 77.1 | 77.58 | 77.63 | 77.664 |
3 | 山东博仲项目管理有限公司 | 69.55 | 68.43 | 69.25 | 69.85 | 70.1 | 68.6 | 69.01 | 69.256 | 69.252 |
4 | 济宁市建筑设计研究院 | 64.58 | 64.09 | 65.5 | 64.85 | 65.37 | 63.9 | 64.7 | 64.713 | 64.718 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标四室 |