变更中标候选人公示
变更中标候选人公示 |
项目编号: | E3708010374005058007 |
招标人: | 济宁市公安局 |
项目名称: | 济宁市看守所、拘留所迁建项目配电室电力及安装工程 |
招标范围: | 本工程为济宁市看守所、拘留所迁建项目配电室电力及安装工程,主要内容包括新建配电室及10KV供电线路的施工,具体内容详见本工程施工图纸及工程量清单。 |
建设地点: | 济宁市任城区二十里铺街道,任城监狱西南侧,共建路以东,日兰高速以北 |
代理机构: | 山东信一项目管理有限公司 |
开标日期: | 2020年11月11日09时30分 |
唱标记录 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 1 | 山东恩泰电力工程有限公司 | 3840514.97 | 叶彪 | 60日历天 | 2 | 山东容大电气有限公司 | 3878508.26 | 盛春伦 | 60日历天 | 3 | 济宁东方电控设备有限公司 | 3967893.43 | 欧阳志超 | 60日历天 | 4 | 山东凯莱电气设备有限公司 | 3975436.77 | 江善福 | 60日历天 | 5 | 圣道天德电气(山东)有限公司 | 4011950.58 | 耿林同 | 60日历天 | 6 | 山东军辉建设集团有限公司 | 4025304.29 | 李秋生 | 60日历天 | 7 | 山东济宁圣地电业集团有限公司 | 4027431.45 | 杨本磊 | 60日历天 | 8 | 山东弘升电力工程有限公司 | 4032162.57 | 李合春 | 60日历天 | 9 | 迪尔集团有限公司 | 4053941.59 | 李长缨 | 60日历天 | 10 | 济宁市华鲁电气安装有限公司 | 4054321.56 | 谭绪权 | 60日历天 | 11 | 淄博瑞安输变电工程有限公司 | 4057442.19 | 张峰 | 60日历天 | 12 | 济宁建威安装工程有限公司 | 4092501.67 | 陈小龙 | 60日历天 | 13 | 山东国能工程有限公司 | 4130071.62 | 邹斌斌 | 60日历天 | 14 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 4130825.12 | 邵恒 | 60日历天 | 15 | 山东中奥电力设备有限公司 | 4150156.85 | 姜新国 | 60日历天 | 16 | 山东省邮电工程有限公司 | 4161364.49 | 张源圣 | 60日历天 | 17 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 4162052.39 | 刘焕巨 | 60日历天 | 18 | 山东得胜电力股份有限公司 | 4181844.58 | 李广亮 | 60日历天 | 19 | 智联信通科技股份有限公司 | 4188830.59 | 刘茂宽 | 60日历天 | 20 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 4209010.08 | 谢娟 | 60日历天 | 21 | 中民汇联实业有限公司 | 4209979.93 | 王开虎 | 60日历天 | 22 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 4219022.27 | 耿雅静 | 60日历天 |
否决投标情况汇总表 序号 | 投标人 | 废标原因及依据 | 1 | 智联信通科技股份有限公司、山东省邮电工程有限公司、山东济宁圣地电业集团有限公司、山东得胜电力股份有限公司、济宁市华鲁电气安装有限公司、济宁建威安装工程有限公司、济宁东方电控设备有限公司 | 原因:投标文件技术标暗标有标记。 依据:根据招标文件3.7.3技术标施工组织设计(暗标)投标文件应严格按照第八章“投标文件格式”中的“技术标施工组织设计(暗标)编制要求”编制,否则评标委员会将否决其投标。”,投标文件不符合第八章“投标文件格式”的要求,投标被否决。 | 2 | 山东凯莱电气设备有限公司 | 原因:未通过济宁市建筑市场监管与诚信信息一体化平台注册验证报送企业基本信息,未办理诚信一体化平台注册并审核通过。 依据:不符合投标人资格要求 |
评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 16.74 | 16.02 | 16.06 | 16.17 | 16.08 | 16.214 | 67.866 | 7.75 | 91.719 | 山东弘升电力工程有限公司 | 18.69 | 18.35 | 18.39 | 18.26 | 18.44 | 18.426 | 64.539 | 7.5 | 90.432 | 山东中奥电力设备有限公司 | 18.13 | 17.99 | 18.01 | 18.01 | 18.03 | 18.034 | 64.14 | 7.5 | 89.657 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 17.29 | 16.95 | 16.95 | 17.00 | 16.97 | 17.032 | 64.238 | 6.5 | 87.711 | 迪尔集团有限公司 | 18.16 | 17.95 | 18.02 | 18.03 | 18.1 | 18.052 | 62.43 | 7 | 87.48 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 17.2 | 16.73 | 16.75 | 16.69 | 16.77 | 16.828 | 65.17 | 5.5 | 87.42 | 山东军辉建设集团有限公司 | 16.96 | 16.45 | 16.44 | 16.43 | 16.46 | 16.548 | 62.803 | 8 | 87.253 | 中民汇联实业有限公司 | 17.35 | 16.7 | 16.8 | 16.88 | 16.81 | 16.908 | 64.3 | 6 | 87.13 | 圣道天德电气(山东)有限公司 | 17.79 | 17.74 | 17.74 | 17.65 | 17.76 | 17.736 | 62.849 | 6.5 | 87.096 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 18.14 | 17.8 | 17.78 | 17.86 | 17.85 | 17.886 | 62.187 | 6 | 86.024 | 山东国能工程有限公司 | 18.24 | 18.01 | 18.08 | 17.92 | 18.1 | 18.07 | 60.227 | 6.5 | 84.79 | 淄博瑞安输变电工程有限公司 | 16.82 | 15.84 | 15.82 | 15.81 | 15.84 | 16.026 | 62.014 | 6.5 | 84.347 | 山东容大电气有限公司 | 17.07 | 16.16 | 16.16 | 16.3 | 16.18 | 16.374 | 61.887 | 5.25 | 83.35 | 山东恩泰电力工程有限公司 | 16.73 | 15.64 | 15.6 | 15.67 | 15.62 | 15.852 | 57.677 | 4.5 | 77.82 |
中标候选人排序 排序 | 投标人 | 资质等级 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书编号 | 项目负责人专业 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期 | 1 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 输变电工程专业承包一级、承装(修、试)三级 | 耿雅静 | 00352758 | 机电工程 | 4219022.27 | 达到国家相关质量评定合格的标准 | 60日历天 | 2 | 山东弘升电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包三级、承装(修、试)三级 | 李合春 | 00620705 | 机电工程 | 4032162.57 | 达到国家相关质量评定合格的标准 | 60日历天 | 3 | 山东中奥电力设备有限公司 | 电力工程施工总承包三级、承装(修、试)二级 | 姜新国 | 0804912 | 机电工程 | 4150156.85 | 达到国家相关质量评定合格的标准 | 60日历天 |
|
公示说明: | 济宁市看守所、拘留所迁建项目配电室电力及安装工程,因第一中标候选人天津东方奥特建设集团有限公司项目负责人存在在建工程,不符合规定,依据招标文件规定及评标委员会提出的中标候选人名单,现顺延第二名山东弘升电力工程有限公司为中标单位。 |
公示时间: | 2020年11月23日-2020年11月26日 |
投诉电话: | 0537-7817171 |
2020年11月23日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|
1 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 92.36 | 91.64 | 91.68 | 91.79 | 91.7 | 91.834 | 91.719 |
2 | 山东弘升电力工程有限公司 | 90.73 | 90.39 | 90.43 | 90.3 | 90.48 | 90.466 | 90.432 |
3 | 山东中奥电力设备有限公司 | 89.77 | 89.63 | 89.65 | 89.65 | 89.67 | 89.674 | 89.657 |
4 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 88.03 | 87.69 | 87.69 | 87.74 | 87.71 | 87.772 | 87.711 |
5 | 迪尔集团有限公司 | 87.59 | 87.38 | 87.45 | 87.46 | 87.53 | 87.482 | 87.48 |
6 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 87.87 | 87.4 | 87.42 | 87.36 | 87.44 | 87.498 | 87.42 |
7 | 山东军辉建设集团有限公司 | 87.76 | 87.25 | 87.24 | 87.23 | 87.26 | 87.348 | 87.253 |
8 | 中民汇联实业有限公司 | 87.65 | 87 | 87.1 | 87.18 | 87.11 | 87.208 | 87.13 |
9 | 圣道天德电气(山东)有限公司 | 87.14 | 87.09 | 87.09 | 87 | 87.11 | 87.086 | 87.096 |
10 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 86.33 | 85.99 | 85.97 | 86.05 | 86.04 | 86.076 | 86.024 |
11 | 山东国能工程有限公司 | 84.97 | 84.74 | 84.81 | 84.65 | 84.83 | 84.8 | 84.79 |
12 | 淄博瑞安输变电工程有限公司 | 85.33 | 84.35 | 84.33 | 84.32 | 84.35 | 84.536 | 84.347 |
13 | 山东容大电气有限公司 | 84.21 | 83.3 | 83.3 | 83.44 | 83.32 | 83.514 | 83.35 |
14 | 山东恩泰电力工程有限公司 | 78.91 | 77.82 | 77.78 | 77.85 | 77.8 | 78.032 | 77.82 |