中标候选人公示
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E3708010374005293003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人 | 济宁城投控股集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 天绘商业街10KV配电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围 | 本项目新建2座配电室,1#中心配电室设置2台1250kVA变压器;2#分配电室设置3台1000kVA变压器。具体内容详见本工程施工图纸及工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 位于太白湖区,荷花路西侧,碧桂园天绘住宅小区南侧。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构 | 山东大洋招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2020年11月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录:
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
中标候选人排序
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年11月18日——2020年11月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-7817171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年11月18日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:天绘商业街10KV配电工程 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪尔集团有限公司 | 88.14 | 87.94 | 88.24 | 88.04 | 88.24 | 88.12 | 88.142 |
2 | 山东省工业设备安装集团有限公司 | 87.09 | 86.19 | 85.49 | 85.89 | 86.09 | 86.15 | 86.053 |
3 | 山东亿九电气发展有限公司 | 84.82 | 84.92 | 84.52 | 84.83 | 84.82 | 84.782 | 84.824 |
4 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 85.22 | 84.52 | 83.82 | 83.52 | 84.72 | 84.36 | 84.355 |
5 | 山东华通电力工程股份有限公司 | 78.17 | 79.07 | 77.77 | 79.12 | 78.87 | 78.6 | 78.699 |
6 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 75.83 | 76.63 | 75.73 | 76.33 | 76.53 | 76.21 | 76.226 |
7 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 74.99 | 75.59 | 74.39 | 75.49 | 75.49 | 75.19 | 75.32 |
8 | 诚捷祥集团有限公司 | 75.19 | 75.09 | 75.19 | 75.49 | 75.19 | 75.23 | 75.186 |
9 | 智联信通科技股份有限公司 | 73.54 | 74.34 | 73.64 | 73.76 | 73.94 | 73.844 | 73.776 |