中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005058008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市看守所、拘留所迁建项目监室门、窗栅栏采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本工程为济宁市看守所、拘留所迁建项目监室门、窗栅栏采购项目,具体内容详见设备清单及技术要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市任城区二十里铺街道,任城监狱西南侧,共建路以东,日兰高速以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东信一项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年11月13日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年11月17日-2020年11月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-7817171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年11月17日 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市看守所、拘留所迁建项目监室门、窗栅栏采购项目 | 打印时间: 2020/11/13 15:03:26 |
标段(包):济宁市看守所、拘留所迁建项目监室门、窗栅栏采购项目 E3708010374005058008001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烟台旭天警用器材有限公司 | 91.42 | 91.42 | 89.52 | 90.57 | 92.82 | 91.15 | 91.137 |
2 | 南京麒麟电动门制造有限公司 | 81.01 | 79.06 | 77.41 | 80.51 | 77.71 | 79.14 | 79.093 |
3 | 靖江市旭飞安防工程有限公司 | 79.66 | 75.66 | 75.26 | 80.76 | 74.46 | 77.16 | 76.86 |
4 | 重庆美心.麦森门业有限公司 | 76.86 | 72.26 | 70.86 | 77.86 | 76.86 | 74.94 | 75.327 |
5 | 山东高唐森华门业有限公司 | 74.03 | 72.93 | 71.83 | 75.78 | 79.23 | 74.76 | 74.247 |
6 | 咸阳佳安金属结构有限公司 | 71.87 | 71.67 | 69.77 | 74.47 | 70.17 | 71.59 | 71.237 |
7 | 云南三创安防工程有限公司 | 71.98 | 68.18 | 69.98 | 71.98 | 70.48 | 70.52 | 70.813 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标四室 |