中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3708010374005058007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 济宁市公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 济宁市看守所、拘留所迁建项目配电室电力及安装工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围: | 本工程为济宁市看守所、拘留所迁建项目配电室电力及安装工程,主要内容包括新建配电室及10KV供电线路的施工,具体内容详见本工程施工图纸及工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 济宁市任城区二十里铺街道,任城监狱西南侧,共建路以东,日兰高速以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东信一项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期: | 2020年11月11日09时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唱标记录
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示说明: | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2020年11月13日-2020年11月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉电话: | 0537-7817171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年11月13日 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市看守所、拘留所迁建项目配电室电力及安装工程 | 打印时间: 2020/11/11 21:04:37 |
标段(包):济宁市看守所、拘留所迁建项目配电室电力及安装工程 E3708010374005058007001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 92.36 | 91.64 | 91.68 | 91.79 | 91.7 | 91.834 | 91.719 |
2 | 山东弘升电力工程有限公司 | 90.73 | 90.39 | 90.43 | 90.3 | 90.48 | 90.466 | 90.432 |
3 | 山东中奥电力设备有限公司 | 89.77 | 89.63 | 89.65 | 89.65 | 89.67 | 89.674 | 89.657 |
4 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 88.03 | 87.69 | 87.69 | 87.74 | 87.71 | 87.772 | 87.711 |
5 | 迪尔集团有限公司 | 87.59 | 87.38 | 87.45 | 87.46 | 87.53 | 87.482 | 87.48 |
6 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 87.87 | 87.4 | 87.42 | 87.36 | 87.44 | 87.498 | 87.42 |
7 | 山东军辉建设集团有限公司 | 87.76 | 87.25 | 87.24 | 87.23 | 87.26 | 87.348 | 87.253 |
8 | 中民汇联实业有限公司 | 87.65 | 87 | 87.1 | 87.18 | 87.11 | 87.208 | 87.13 |
9 | 圣道天德电气(山东)有限公司 | 87.14 | 87.09 | 87.09 | 87 | 87.11 | 87.086 | 87.096 |
10 | 中建投(山东)环境工程有限公司 | 86.33 | 85.99 | 85.97 | 86.05 | 86.04 | 86.076 | 86.024 |
11 | 山东国能工程有限公司 | 84.97 | 84.74 | 84.81 | 84.65 | 84.83 | 84.8 | 84.79 |
12 | 淄博瑞安输变电工程有限公司 | 85.33 | 84.35 | 84.33 | 84.32 | 84.35 | 84.536 | 84.347 |
13 | 山东容大电气有限公司 | 84.21 | 83.3 | 83.3 | 83.44 | 83.32 | 83.514 | 83.35 |
14 | 山东恩泰电力工程有限公司 | 78.91 | 77.82 | 77.78 | 77.85 | 77.8 | 78.032 | 77.82 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |