中标候选人公示
档案编号 | E3708010374005346003 | ||||
招 标 人 | 山东美达资产管理有限公司 | ||||
项目名称 | 济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目(监理) | ||||
招标范围 | 济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目,位于济宁高新区孟子大道北、西浦路西(南地块);仁美路北、西浦路西(北地块),规划占地面积17.71公顷,总建筑面积456489平方米,住宅建筑面积319687平方米;小区配套建设包括储藏室、地下车库、社区服务中心、幼儿园及其他配套等;监理范围包括本项目工程施工及保修阶段的全过程监理服务。 | ||||
建设地点 | 济宁高新区孟子大道北、西浦路西(南地块);仁美路北、西浦路西(北地块) | ||||
代理机构 | 山东同诚管理咨询股份有限公司 | ||||
中标单位 | 山东省建设监理咨询有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥7377000.00元 大写:柒佰叁拾柒万柒仟元整 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
总监 | 吕淑青 | 女 | 注册监理工程师 | 00225354 | |
总监代表 | 李丁丁 | 男 | 注册监理工程师 | 00294107 | |
监理工程师 | 夏龙 | 男 | 注册监理工程师 | 00273335 | |
监理工程师 | 纪振洲 | 男 | 注册监理工程师 | 00374918 | |
监理工程师 | 程清华 | 男 | 注册监理工程师 | 00349237 | |
监理工程师 | 徐相超 | 男 | 注册监理工程师 | 00374685 | |
监理工程师 | 傅远方 | 男 | 注册监理工程师 | 00207738 | |
监理工程师 | 夏广强 | 男 | 注册监理工程师 | 00421488 | |
监理工程师 | 李建东 | 男 | 注册监理工程师 | 00196299 | |
监理工程师 | 董玉农 | 男 | 注册监理工程师 | 00412970 | |
造价人员 | 杨新焕 | 女 | 造价工程师 | 建[造]14370010619 | |
安全员 | 田玉军 | 男 | 注册监理工程师 | 00505563 | |
监理员 | 刘诗伟 | 男 | 监理员 | PA20170797 | |
监理员 | 赵辰辉 | 男 | 监理员 | PA20180274 | |
监理员 | 孙显波 | 男 | 监理员 | PA20150664 | |
监理员 | 高宏涛 | 男 | 监理员 | PA20150673 | |
监理员 | 方旭 | 男 | 监理员 | PA20160350 | |
监理员 | 赵桂田 | 男 | 监理员 | PA20150667 | |
监理员 | 胡钦帅 | 男 | 监理员 | PA20143622 | |
监理员 | 解卫亮 | 男 | 监理员 | PA20160349 | |
监理员 | 范宁宇 | 男 | 监理员 | PA20151277 | |
监理员 | 刘蕾 | 女 | 监理员 | PA20131064 | |
监理员 | 赵恒涛 | 男 | 监理员 | PA20150670 | |
公示时间 | 自2020年9月7日 - 2020年9月10日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目(监理) | 打印时间: 2020/9/4 17:27:26 |
标段(包):济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目(监理) E3708010374005346003001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 96.73 | 97.7 | 94.6 | 96.84 | 90.41 | 96.88 | 92.6 | 95.109 | 95.53 |
2 | 山东恒信建设监理有限公司 | 90.69 | 92.12 | 90.72 | 94.38 | 93.77 | 92.52 | 89.02 | 91.889 | 91.964 |
3 | 山东东方监理咨询有限公司 | 71.91 | 74.11 | 72.31 | 75.05 | 70.55 | 73.05 | 70.11 | 72.441 | 72.386 |
4 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 65.93 | 67.5 | 66.1 | 69.05 | 65.38 | 66.37 | 64.2 | 66.361 | 66.256 |
5 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 59.9 | 60.71 | 60.21 | 62.84 | 58.35 | 61.56 | 59.21 | 60.397 | 60.318 |
6 | 山东班锘工程项目管理有限公司 | 58.63 | 61.59 | 58.89 | 62.45 | 58.32 | 60.69 | 57.49 | 59.723 | 59.624 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |