中标候选人公示
档案编号 | E3708010374005414002001 | ||||
招 标 人 | 山东美达资产管理有限公司 | ||||
项目名称 | 济宁高新区黄屯街道(高刘屯村、祖营村、堌城村)棚户区改造EPC总承包项目(监理) | ||||
招标范围 | 济宁高新区黄屯街道(高刘屯村、祖营村、堌城村)棚户区改造EPC总承包项目(监理),项目位于济宁高新区广安路北、德源路西。本项目规划用地面积159253.54平方米,总建筑面积为469493平方米,其中地上建筑面积为340212平方米,地下建筑面积为129281平方米,占地面积为24539平方米;规划总居住户数2925户;居住人数10238人;容积率为2.14,建筑密度为15.41%,绿地率为35%;机动车停车位为3076个,非机动车停车位为4160个。本项目监理范围为所有内容的施工及保修阶段监理。 | ||||
建设地点 | 济宁高新区广安路北、德源路西 | ||||
代理机构 | 山东明信工程管理有限公司 | ||||
中标单位 | 山东东方监理咨询有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥7502500.00元 大写:柒佰伍拾万零贰仟伍佰元整 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
总监 | 胡勤飞 | 男 | 注册监理工程师 | 37010124 | |
专业监理工程师 | 邢显锋 | 男 | 监理工程师 | 37016606 | |
专业监理工程师 | 方树桐 | 男 | 监理工程师 | 37016357 | |
专业监理工程师 | 谢艳峰 | 男 | 监理工程师 | 37008315 | |
专业监理工程师 | 张艳 | 女 | 监理工程师 | 37017875 | |
专业监理工程师 | 张建新 | 男 | 监理工程师 | VH20180077 | |
专业监理工程师 | 韩坤 | 男 | 监理工程师 | VH20140056 | |
专业监理工程师 | 廖然 | 男 | 监理工程师 | VH20140058 | |
专业监理工程师 | 叶娟 | 女 | 监理工程师 | VH20140042 | |
专业监理工程师 | 宋培东 | 男 | 监理工程师 | VH20190025 | |
专业监理工程师 | 王鹏 | 男 | 监理工程师 | VH20190021 | |
监理员 | 段艳彤 | 女 | 监理员 | PH20130754 | |
监理员 | 高天娇 | 女 | 监理员 | PH20130777 | |
监理员 | 苏宪文 | 男 | 监理员 | PH20150039 | |
监理员 | 胡伟 | 男 | 监理员 | PH20130155 | |
监理员 | 陈冲 | 男 | 监理员 | PH20130766 | |
监理员 | 邵婷婷 | 女 | 监理员 | PH20150249 | |
监理员 | 毕腾飞 | 男 | 监理员 | PH20190134 | |
监理员 | 郑爽爽 | 男 | 监理员 | PH20170056 | |
监理员 | 张学谦 | 男 | 监理员 | PH20150261 | |
注册造价工程师 | 李桂喜 | 男 | 注册造价师 | 建【造】03370004160 | |
注册安全工程师 | 范 锐 | 男 | 注册安全师 | 37100094005 | |
监理员 | 李凌娇 | 女 | 监理员 | PH20170044 | |
公示时间 | 自2020年8月28日 - 2020年9月2日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁高新区黄屯街道(高刘屯村、祖营村、堌城村)棚户区改造EPC总承包项目(监理) | 打印时间: 2020/8/27 16:14:52 |
标段(包):济宁高新区黄屯街道(高刘屯村、祖营村、堌城村)棚户区改造EPC总承包项目(监理) E3708010374005414002001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | 97.3 | 98.41 | 96.83 | 98.2 | 97.03 | 97.58 | 98.02 | 97.624 | 97.626 |
2 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 96.26 | 97.18 | 96.82 | 96.73 | 97.27 | 96.17 | 97.44 | 96.839 | 96.852 |
3 | 山东恒信建设监理有限公司 | 95.62 | 94.85 | 96.82 | 95.83 | 96.54 | 95.19 | 97.8 | 96.093 | 96 |
4 | 永明项目管理有限公司 | 93.52 | 93.23 | 94.79 | 94.73 | 94.01 | 93.94 | 95.7 | 94.274 | 94.198 |
5 | 青岛建设监理研究有限公司 | 75.82 | 76.1 | 77.28 | 77.69 | 77.06 | 75.92 | 78.35 | 76.889 | 76.81 |
6 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 73.11 | 72.97 | 75.06 | 75.24 | 74.93 | 74.46 | 75.8 | 74.51 | 74.56 |
7 | 山东儒弘项目管理有限公司 | 74.01 | 73.87 | 74.69 | 74.11 | 74.16 | 73.47 | 75.37 | 74.24 | 74.168 |
8 | 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 | 73.62 | 73.33 | 74.26 | 73.93 | 73.07 | 72.92 | 74.91 | 73.72 | 73.642 |
9 | 济宁市建筑设计研究院 | 72.95 | 72.82 | 73.26 | 72.91 | 73.57 | 72.61 | 74.17 | 73.184 | 73.102 |
10 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 71.18 | 71.27 | 72.12 | 72.27 | 71.43 | 71.19 | 72.59 | 71.721 | 71.656 |
11 | 山东博仲项目管理有限公司 | 71.06 | 71.2 | 71.32 | 71.06 | 70.9 | 70.35 | 71.91 | 71.114 | 71.108 |
12 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 69.99 | 70.08 | 71.12 | 70.29 | 70.37 | 69.79 | 71.69 | 70.476 | 70.37 |
13 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 66.31 | 66.7 | 66.84 | 66.78 | 66.09 | 65.85 | 67.83 | 66.629 | 66.544 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标二室 |