中标公示
档案编号 | E3708010374005421001001 | ||||
招 标 人 | 济宁职业技术学院 | ||||
项目名称 | 济宁职业技术学院西片区及学生公寓建设PPP项目(监理) | ||||
招标范围 | 本项目为济宁职业技术学院西片区及学生公寓建设PPP项目(监理)。项目总建筑面积约95615.1平方米,包含济宁职业技术学院西片区建设项目及济宁职业技术学院学生公寓建设项目两个子项。 | ||||
建设地点 | 济宁职业技术学院 | ||||
代理机构 | 山东衡天咨询有限公司 | ||||
中标单位 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | ||||
中标价格 | 小写:¥3060000.00元 大写:叁佰零陆万元整 | ||||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | ||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 | |
总监 | 王萌 | 男 | 监理工程师 | 00464371 | |
总监代表 | 臧家贞 | 男 | 监理工程师 | 00331004 | |
监理工程师 | 张映旭 | 男 | 监理工程师 | 00302471 | |
监理工程师 | 杜伟 | 男 | 监理工程师 | 00302485 | |
监理工程师 | 李洪侠 | 女 | 监理工程师 | 00359627 | |
设备监理师 | 高壮民 | 男 | 注册设备监理师 | 0006882 | |
安全工程师 | 孟伟 | 男 | 安全工程师 | 37090068622 | |
注册造价师 | 何绪营 | 男 | 注册造价师 | 建【造】07370007145 | |
监理员 | 邵光辉 | 男 | 监理员 | PH20130093 | |
监理员 | 王良鑫 | 男 | 监理员 | PH20130495 | |
监理员 | 曹广宇 | 男 | 监理员 | PH20150185 | |
监理员 | 吴德超 | 男 | 监理员 | PH20170120 | |
公示时间 | 自2020年8月20日 - 2020年8月25日 | ||||
监督电话 | 济宁市住房和城乡建设局:0537-7817171 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁职业技术学院西片区及学生公寓建设PPP项目(监理) | 打印时间: 2020/8/18 13:41:11 |
标段(包):济宁职业技术学院西片区及学生公寓建设PPP项目(监理) E3708010374005421001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 96.77 | 95.87 | 97.12 | 96.27 | 97.37 | 96.67 | 97.62 | 96.813 | 96.84 |
2 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 79.74 | 78.34 | 79.24 | 78.39 | 78.14 | 78.94 | 78.88 | 78.81 | 78.758 |
3 | 山东博仲项目管理有限公司 | 73.76 | 72.06 | 73.16 | 71.71 | 72.66 | 73.16 | 72.86 | 72.767 | 72.78 |
4 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 72.3 | 70.4 | 70.65 | 70.3 | 70.9 | 71.4 | 71.2 | 71.021 | 70.91 |
5 | 山东东方监理咨询有限公司 | 70.76 | 69.96 | 70.36 | 69.56 | 70.06 | 71.26 | 70.57 | 70.361 | 70.342 |
签名: * | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标二室 |