中标候选人公示
档案编号 | E3708010374005404003 | |||
招 标 人 | 山东公用水污染治理有限公司 | |||
项目名称 | 济宁市农村生活污水治理项目(第一阶段)EPC监理三标段 | |||
招标范围 | 对本项目全部工程施工及保修阶段的全过程监理工作。 | |||
建设地点 | 邹城市、汶上县、兖州区、微山县 | |||
代理机构 | 山东省鲁成招标有限公司 | |||
中标单位 | 山东东方监理咨询有限公司 | |||
中标价格 | 监理费费率:0.5% | |||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
总监 | 谢艳峰 | 男 | 注册监理工程师 工程师 | 37008315 GC030283-1122 |
监理工程师 | 朱玉林 | 男 | 注册监理工程师 | 37015155 |
监理工程师 | 李孝花 | 女 | 注册监理工程师 | 37019078 |
监理工程师 | 刘兆同 | 男 | 注册监理工程师 | 37001250 |
监理工程师 | 韩广仲 | 男 | 注册监理工程师 | 37019077 |
监理员 | 王学灿 | 男 | 监理员 | PH20190024 |
监理员 | 吕海杰 | 女 | 监理员 | PH20160007 |
监理员 | 唐立新 | 男 | 监理员 | PH20130825 |
监理员 | 王永帅 | 男 | 监理员 | PH20130775 |
监理员 | 卢 震 | 男 | 监理员 | PH20140102 |
监理员 | 王福兴 | 男 | 监理员 | PH20130715 |
监理员 | 张淑丽 | 女 | 监理员 | PH20140134 |
监理员 | 彭向前 | 女 | 监理员 | PH20170085 |
监理员 | 赵鑫 | 男 | 监理员 | PH20170065 |
监理员 | 王宁 | 男 | 监理员 | PH20150028 |
监理员 | 谢新乾 | 男 | 监理员 | PH20140127 |
监理员 | 马振宁 | 男 | 监理员 | PH20170080 |
监理员 | 阮坦坦 | 男 | 监理员 | PH20170048 |
监理员 | 张梦洁 | 女 | 监理员 | PH20170050 |
监理员 | 闫香均 | 男 | 监理员 | PH20150242 |
监理员 | 田胜燕 | 女 | 监理员 | PH20190019 |
监理员 | 高 含 | 男 | 监理员 | PH20130838 |
监理员 | 姬 武 | 男 | 监理员 | PH20130729 |
监理员 | 李光然 | 男 | 监理员 | PH20130782 |
监理员 | 李 晗 | 男 | 监理员 | PH20140090 |
监理员 | 邵婷婷 | 女 | 监理员 | PH20150249 |
监理员 | 张存廷 | 男 | 专业监理工程师 | VH20180024 |
监理员 | 徐康峰 | 男 | 专业监理工程师 | VH20160011 |
监理员 | 王克珍 | 男 | 专业监理工程师 | VH20130057 |
监理员 | 张忠图 | 男 | 专业监理工程师 | VH20140053 |
监理员 | 王建社 | 男 | 专业监理工程师 | VH20150019 |
监理员 | 徐象银 | 男 | 专业监理工程师 | VH20160034 |
监理员 | 潘迪宁 | 男 | 专业监理工程师 | VH20130058 |
监理员 | 王凤云 | 女 | 注册监理工程师 | 37016364 |
监理员 | 戈树洲 | 男 | 注册监理工程师 | 37009132 |
监理员 | 范 锐 | 男 | 注册监理工程师 | 37009133 |
监理员 | 谭培伟 | 男 | 注册监理工程师 | 37010725 |
安全监理工程师 | 邢显锋 | 男 | 注册安全工程师 | AG00231362 |
造价监理工程师 | 吴德春 | 男 | 注册造价工程师 | 建【造】02370001950 |
监理员 | 庞广涛 | 男 | 注册监理工程师 | 37019831 |
监理员 | 阮海静 | 男 | 注册监理工程师 | 37003726 |
监理员 | 张兴玉 | 男 | 注册监理工程师 | 37005598 |
公示时间 | 自2020年7月31日 - 2020年8月5日 | |||
监督电话 | 济宁市城乡水务局:0537-2609986 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市农村生活污水治理项目(第一阶段)EPC监理 | 打印时间: 2020/7/30 15:08:54 |
标段(包):济宁市农村生活污水治理项目(第一阶段)EPC监理三标段 E3708010374005404003003 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 98.74 | 98.29 | 98.21 | 98.83 | 99.04 | 98 | 98.62 | 98.533 | 98.533 |
2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 99.35 | 99.72 | 97.65 | 97.92 | 97.91 | 96.96 | 97.86 | 98.196 | 98.196 |
3 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 98.4 | 98.25 | 98 | 98.06 | 98.1 | 97.6 | 97.88 | 98.041 | 98.041 |
4 | 青岛建设监理研究有限公司 | 92.85 | 92.51 | 96.04 | 94.71 | 94.61 | 96.52 | 95.23 | 94.639 | 94.639 |
5 | 山东恒信建设监理有限公司 | 92.55 | 92.32 | 95.27 | 95.02 | 93.99 | 94.83 | 94.2 | 94.026 | 94.026 |
6 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 92.83 | 92.48 | 94.98 | 94.21 | 94.04 | 94.81 | 94.47 | 93.974 | 93.974 |
7 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 83.81 | 82.19 | 81.07 | 81.89 | 81.54 | 81.05 | 81.74 | 81.899 | 81.899 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |