中标候选人公示
档案编号 | E3708010374005404003 | |||
招 标 人 | 山东公用水污染治理有限公司 | |||
项目名称 | 济宁市农村生活污水治理项目(第一阶段)EPC监理一标段 | |||
招标范围 | 对本项目全部工程施工及保修阶段的全过程监理工作。 | |||
建设地点 | 嘉祥县、泗水县、梁山县、任城区 | |||
代理机构 | 山东省鲁成招标有限公司 | |||
中标单位 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | |||
中标价格 | 监理费费率:0.5% | |||
中标工期 | 以施工合同为准 | 质量标准 | 以施工合同为准 | |
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
总监 | 王 军 | 男 | 注册监理工程师 高级工程师 | 37008658 鲁180001633200127 |
监理工程师 | 布 超 | 男 | 注册监理工程师 | 37016552 |
监理工程师 | 曹允勰 | 男 | 注册监理工程师 | 37018501 |
监理工程师 | 常知龙 | 男 | 注册监理工程师 | 37000131 |
监理工程师 | 李树玉 | 男 | 注册监理工程师 | 37010711 |
注册造价师 | 何绪营 | 男 | 注册造价工程师 注册监理工程师 | 建【造】07370007145 37001609 |
注册安全师 | 孟 伟 | 男 | 注册安全工程师 注册监理工程师 | 0092472 37012549 |
监理员 | 付 琛 | 男 | 监理员 | PH20190033 |
监理员 | 李 冰 | 女 | 监理员 | PH20190035 |
监理员 | 蔡宗义 | 男 | 监理员 | PH20140208 |
监理员 | 刘庆东 | 男 | 监理员 | PH20190038 |
监理员 | 牛 天 | 女 | 监理员 | PH20150099 |
监理员 | 陈 硕 | 男 | 监理员 | PH20190032 |
监理员 | 田晓雨 | 女 | 监理员 | PH20190041 |
监理员 | 吕继鹏 | 男 | 监理员 | PH20170102 |
监理员 | 梁 特 | 男 | 监理员 | PH20150094 |
监理员 | 王 镇 | 男 | 监理员 | PH20130450 |
监理员 | 谢鲁强 | 男 | 监理员 | PH20130032 |
监理员 | 张广胜 | 男 | 监理员 | PH20130078 |
监理员 | 韩慧芳 | 女 | 监理员 | PH20130461 |
监理员 | 辛利明 | 女 | 监理员 | PH20170117 |
监理员 | 林 彬 | 男 | 监理员 | PH20130041 |
监理员 | 杨 娜 | 女 | 监理员 | PH20150218 |
监理员 | 张 宇 | 男 | 监理员 | PH20140253 |
监理员 | 薛道华 | 男 | 监理员 | PH20130086 |
监理员 | 吴洪亚 | 男 | 监理员 | PH20150193 |
监理员 | 房 燕 | 女 | 监理员 | PH20140039 |
监理员 | 孔常青 | 男 | 监理员 | PH20130083 |
监理员 | 黄 靖 | 男 | 监理员 | PH20150186 |
监理员 | 侯海涛 | 男 | 监理员 | PH20130456 |
监理员 | 曾令强 | 男 | 监理员 | PH20130081 |
监理员 | 臧建忠 | 男 | 监理员 | PH20130043 |
监理员 | 李海瑞 | 男 | 监理员 | PH20140221 |
监理员 | 高树恒 | 男 | 监理员 | PH20140213 |
监理员 | 赵兴龙 | 男 | 监理员 | PH20130095 |
监理员 | 黄泽宇 | 男 | 监理员 | PH20150093 |
监理员 | 汤 云 | 女 | 监理员 | PH20130468 |
监理员 | 王良鑫 | 男 | 监理员 | PH20130495 |
监理员 | 陈 随 | 男 | 监理员 | PH20150199 |
监理员 | 荣泽洋 | 男 | 监理员 | PH20190148 |
监理员 | 赵锡帅 | 男 | 监理员 | PH20190144 |
监理员 | 张德园 | 男 | 监理员 | PH20190044 |
公示时间 | 自2020年7月31日 - 2020年8月5日 | |||
监督电话 | 济宁市城乡水务局:0537-2609986 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 |
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁市农村生活污水治理项目(第一阶段)EPC监理 | 打印时间: 2020/7/30 14:15:08 |
标段(包):济宁市农村生活污水治理项目(第一阶段)EPC监理一标段 E3708010374005404003001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 99.16 | 99.7 | 98.2 | 99.04 | 98.75 | 98.34 | 98.86 | 98.864 | 98.864 |
2 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 98.56 | 98.01 | 97.99 | 98.08 | 98.05 | 97.86 | 97.87 | 98.06 | 98.06 |
3 | 山东东方监理咨询有限公司 | 98.58 | 98.45 | 97.64 | 97.9 | 97.78 | 97.38 | 97.75 | 97.926 | 97.926 |
4 | 青岛建设监理研究有限公司 | 93.2 | 92.39 | 95.84 | 94.41 | 95.31 | 96.47 | 95.02 | 94.663 | 94.663 |
5 | 山东恒信建设监理有限公司 | 92.72 | 92.41 | 95.27 | 93.93 | 94.3 | 94.5 | 94.21 | 93.906 | 93.906 |
6 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 92.85 | 92.17 | 94.78 | 93.83 | 94.14 | 94.48 | 94.27 | 93.789 | 93.789 |
7 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 83.77 | 81.97 | 81.06 | 81.53 | 81.81 | 81.19 | 81.54 | 81.839 | 81.839 |
8 | 山东博仲项目管理有限公司 | 82.85 | 81.45 | 79.97 | 80.84 | 81.1 | 79.56 | 80.46 | 80.89 | 80.89 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |