济宁高新区十里营、大屯两村采煤塌陷地预治理项目(施工)
(一标段)中标公示
项目编号 | 3708010374005384001001 | ||
招标人 | 济宁高新区接庄街道办事处 | ||
项目名称 | 济宁高新区十里营、大屯两村采煤塌陷地预治理项目(施工)(一标段) | ||
招标范围 | 本项目为济宁高新区十里营、大屯两村采煤塌陷地预治理项目(施工),位于济宁高新区接庄街道境内,项目区西至洸府河河堤,北至后十里营村南部生产路,东至东外环路,南至济宁高新区煤矿塌陷地生态修复工程项目边界,项目区总面积174.9233公顷。包括两个村,涉及接庄街道十里营村、大屯村两个村庄的土地。具体内容详见工程量清单及图纸。 | ||
建设地点 | 济宁高新区 | ||
代理机构 | 山东同诚管理咨询股份有限公司 | ||
中标单位 | 广东大禹水利建设有限公司 | ||
中标价格 | 小写:¥34736325.57元 大写:叁仟肆佰柒拾叁万陆仟叁佰贰拾伍元伍角柒分 | ||
工期 | 2020年12月31日前完工 | ||
质量要求 | 合格 | ||
岗位名称 | 姓名 | 执(职)业资格 | 资格证书编号 |
项目负责人 | 周凤杯 | 水利水电专业一级建造师 安全生产考核合格证 高级工程师 | 0350356 水安B(2016)0057508 205010011201504307 |
项目技术负责人 | 郑相华 | 高级工程师 | 粤高职证字第1500101100016号 |
质检(量)员 | 郑燕琼 | 质量员 | SGL20184400203 |
专职安全员 | 陈泽冰 | 专职安全员C证 | 水安C(2016)0045792 |
专职安全员 | 纪铄烁 | 专职安全员C证 | 水安C(2018)0045784 |
材料员 | 陈文佳 | 材料员证 | SGL20184400204 |
预算(造价)员 | 付强 | 造价工程师 | ZJG2007441043 |
施工员 | 曹桂强 | 施工员证 | SGL20194400816 |
资料员 | 郭晓冰 | 资料员证 | SGL20174400160 |
公示时间 | 自2020年6月3日- 2020年6月8日 | ||
监督电话 | 济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局:0537- 3255229 济宁市公共资源交易服务中心:0537-7817025 济宁高新区公共资源交易服务中心:0537-3255101 |
企业资质、项目负责人(总监)(企业)获奖及类似工程业绩
专家评分汇总结果表(不含姓名) | |
项目名称:济宁高新区十里营、大屯两村采煤塌陷地预治理项目(施工) | 打印时间: 2020/6/2 22:27:06 |
标段(包):济宁高新区十里营、大屯两村采煤塌陷地预治理项目(施工)一标段 E3708010374005384001001 |
排名 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均得分 | 最后得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东大禹水利建设有限公司 | 94.87 | 91.77 | 91.82 | 94.07 | 92.87 | 93.08 | 93.08 |
2 | 广东祥实建设有限公司 | 93.02 | 89.72 | 89.47 | 91.42 | 90.92 | 90.91 | 90.91 |
3 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 92.4 | 89 | 89.4 | 90.7 | 89.9 | 90.28 | 90.28 |
4 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 87.72 | 90.32 | 88.58 | 89.72 | 91.32 | 89.532 | 89.532 |
5 | 香山红叶建设有限公司 | 84.01 | 86.81 | 85.11 | 86.51 | 86.11 | 85.71 | 85.71 |
签名: | 开标地点:济宁市公共资源交易服务中心不见面开标一室 |